99學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表
更新日期:100年11月29日
學院別 財金學院 管理學院 資訊學院 共同科院 學術單位配額 全校性配額 總計
學術單位 會資系
6.2%
財稅系
6.62%
保金系
6.15%
財金系
9.82%
理財所
3.18%
服管所
3.95%
經貿所
3.64%
企管系
9.57%
國貿系
7.21%
物管系
5.46%
連鎖加盟學程
1.6%
行銷系
6.53%
應外系
6.3%
資管所
2.33%
資管系
8.13%
資科系
4.26%
媒計系
4.87%
體育課程
0.41%
通識課程
3.77%
80% 20% 100%
配額(元) 88,288 94,269 87,576 139,837 45,283 56,248 51,834 136,276 102,671 77,754 22,781 92,987 89,712 33,179 115,771 60,662 69,349 5,838 53,685 1,424,000 356,000 1,780,000
執行率(%) 64% 57% 108% 61% 90% 328% 9% 169% 59% 169% 35% 64% 71% 103% 117% 62% 132% 43% 150% 102% 105% 103%
案號 語文
99-1                                                                 49 51,000         49 51,000     49 51,000
99-2     34 10,095 48 14,515 41 12,719 2 735 56 29,325 4 1,520 96 21,849 23 4,371 4 870 4 1,260 66 23,175         357 123,103     6 2,865         741 246,402 385 86,552 1,126 332,954
99-3                                                                                 337 63,635 337 63,635
99-4         5 5,820         65 122,181             1 1,592     8 12,693     5 19,730     2 6,965         87 68,775 173 237,756     173 237,756
99-6             1 473                                                             1 473     1 473
99-7         1 480                                                                 1 480     1 480
99-9                                     2 654                                     2 654     2 654
99-10                 3 902                                                         3 902     3 902
99-12                                                     2 4,895                     2 4,895     2 4,895
99-13                                         1 205                                 1 205     1 205
99-14                                                                     3 1,491     3 1,491     3 1,491
99-15 5 16,785 1 1,350             11 26,374         14 28,029 3 15,522         2 4,105         3 4,300             39 96,465 20 8,157 59 104,622
99-16 38 15,358 29 14,092 81 33,606 10 3,840 12 5,091 4 2,610 12 3,135 10 3,330 35 10,814 20 6,103 10 3,059 10 3,945 6 1,410 2 885 8 3,495 46 17,805 12 3,165     16 3,810 361 135,553 144 40,007 505 175,560
99-17                                             3 3,687                             3 3,687     3 3,687
99-19                                                                                 2 460 2 460
99-20                 2 950                                                         2 950     2 950
99-21                                                                                 269 53,377 269 53,377
99-22                                                     3 8,595                     3 8,595     3 8,595
99-23                                                 11 8,680                         11 8,680     11 8,680
99-25                                                                                 1 248 1 248
99-26 4 5,240 6 14,834 8 23,511 34 67,405 18 29,727         96 205,167                 3 2,151         2 4,637             171 352,672     171 352,672
99-27                                                                                 83 19,202 83 19,202
99-28                 1 1,216                                                         1 1,216     1 1,216
99-29 8 5,220 6 3,404 46 16,966         12 3,926         16 3,804         56 12,756                 88 32,783     16 5,008 248 83,867 54 15,074 302 98,941
99-32                 4 973                                                         4 973     4 973
99-33 4 1,982 14 5,212     2 928                 12 3,424 46 28,872 6 1,176     30 7,446     26 9,182 10 4,142 4 1,950     8 1,802 162 66,116 205 34,770 367 100,886
99-34 6 11,835 1 1,018                             1 2,361         33 20,419                     1 994 42 36,627 12 12,906 54 49,533
99-36     10 3,725                             43 9,625 12 2,380     92 19,135                         157 34,865 165 37,866 322 72,731
99-37                                     3 1,210                                     3 1,210     3 1,210
99-38                                     2 1,089                                     2 1,089     2 1,089
99-38                                     1 1,056                                     1 1,056     1 1,056
99-39                                     2 1,273                                     2 1,273     2 1,273
99-40                                     2 840                                     2 840     2 840
99-41                                 2 8,159                                         2 8,159     2 8,159
99-42                                             1 3,365                             1 3,365     1 3,365
99-43                                 1 2,477                                         1 2,477     1 2,477
99-45                                     2 3,253                                     2 3,253     2 3,253
99-46                 4 1,197                                                         4 1,197     4 1,197
99-47                                     8 57,000                                     8 57,000     8 57,000
99-48                                                                     5 1,044     5 1,044     5 1,044
99-49                                                                                 2 512 2 512
動支   65 56,420 101 53,730 189 94,898 88 85,365 46 40,791 148 184,416 16 4,655 202 230,346 103 61,078 140 131,320 33 8,080 144 59,621 177 63,346 12 34,105 391 135,780 63 37,849 159 91,763 8 2,535 128 80,389 2,213 1,456,487 1,679 372,766 3,892 1,829,253
餘額 31,868 40,539 -7,322 54,472 4,492 -128,168 47,179 -94,070 41,593 -53,566 14,701 33,366 26,366 -926 -20,009 22,813 -22,414 3,303 -26,704 -32,487 -16,766 -49,253
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量
2.本學年書刊資料總預算1,100萬元,圖書費佔16%,經98學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。
3.99學年度各學院系所分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632。