97學年度本校各學院運用圖書經費統計表 | ||||||||||||||||
更新日期:98年10月12日 | ||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 38.06% |
管理學院 38.6% |
資訊學院 19.94% |
人社學群 3.4% |
小計 80% |
全校性 20% |
總計 100% |
|||||||||
配額(元) | 852,544 | 864,640 | 446,656 | 76,160 | 2,240,000 | 560,000 | 2,800,000 | |||||||||
執行率(%) | 59% | 120% | 119% | 80% | 95% | 135% | 103% | |||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | |
97-1 | 英 | 15 | 30,613 | 66 | 119,743 | 121 | 152,557 | 192 | 302,913 | 4 | 3,504 | 192 | 306,417 | |||
97-3 | 中 | 124 | 43,163 | 102 | 72,419 | 156 | 62,586 | 22 | 3,735 | 404 | 181,903 | 671 | 164,897 | 1,075 | 346,800 | |
97-4 | 英 | 21 | 43,695 | 26 | 37,464 | 56 | 70,828 | 103 | 151,987 | 103 | 151,987 | |||||
97-5 | 中 | 268 | 72,012 | 372 | 101,369 | 106 | 42,507 | 34 | 12,387 | 780 | 228,275 | 750 | 172,077 | 1,530 | 400,352 | |
97-6 | 中 | 635 | 139,047 | 635 | 139,047 | |||||||||||
97-7 | 中 | 464 | 180,419 | 464 | 180,419 | 464 | 180,419 | |||||||||
97-9 | 英 | 1 | 1,314 | 22 | 32,544 | 8 | 14,432 | 31 | 48,290 | 9 | 8,517 | 40 | 56,807 | |||
97-10 | 中 | 38 | 11,601 | 42 | 17,835 | 2 | 375 | 44 | 43,350 | 126 | 73,161 | 803 | 179,126 | 929 | 252,287 | |
97-12 | 英 | 13 | 30,424 | 80 | 336,252 | 93 | 366,676 | 8 | 3,563 | 101 | 370,239 | |||||
97-13 | 中 | 819 | 261,213 | 4 | 1,095 | 2 | 780 | 4 | 1,274 | 829 | 264,362 | 160 | 32,721 | 989 | 297,083 | |
97-14 | 中 | 2 | 320 | 2 | 320 | 2 | 320 | |||||||||
97-15 | 英 | 1 | 1,400 | 1 | 1,400 | 1 | 1,400 | |||||||||
97-16 | 中 | 12 | 3,598 | 961 | 260,078 | 4 | 1,800 | 977 | 265,476 | 184 | 41,537 | 1,161 | 307,013 | |||
97-18 | 英 | 2 | 2,246 | 27 | 50,117 | 2 | 3,956 | 31 | 56,319 | 14 | 10,003 | 45 | 66,322 | |||
97-20 | 中 | 12 | 1,888 | 12 | 1,888 | |||||||||||
97-21 | 英 | 2 | 2,966 | 2 | 2,966 | 2 | 2,966 | |||||||||
97-22 | 中 | 1 | 585 | 1 | 585 | 1 | 585 | |||||||||
97-23 | 中 | 1 | 493 | 1 | 493 | 1 | 493 | |||||||||
97-25 | 中 | 6 | 2,110 | 6 | 2,110 | 6 | 2,110 | |||||||||
動支 | 1,323 | 503,387 | 1,705 | 1,033,282 | 921 | 530,240 | 104 | 60,746 | 4,043 | 2,127,655 | 3,250 | 756,880 | 7,289 | 2,884,535 | ||
餘額 | 349,157 | -168,642 | -83,584 | 15,414 | 112,345 | -196,880 | -84,535 | |||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算1,400萬元,圖書費佔20%,經97學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.97學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
||||||||||||||||