96學年度本校各學院運用圖書經費統計表 | ||||||||||||||||
更新日期:97年07月24日 | ||||||||||||||||
學群別 | 財金學院 38.84% |
管理學院 38.9% |
資訊學院 18.29% |
人社學群 3.97% |
小計 80% |
全校性 20% |
總計 100% |
|||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | |
95-16 | 英 | 20 | 62,162 | 536 | 165,381 | 6 | 7,944 | 562 | 235,487 | 2 | 43,296 | 564 | 278,783 | |||
95-(20-1) | 中日 | 12 | 11,111 | 12 | 11,111 | 12 | 11,111 | |||||||||
95-(20-2) | 英 | 66 | 68,984 | 66 | 68,984 | 66 | 68,889 | |||||||||
96-2 | 中 | 260 | 79,906 | 505 | 125,350 | 140 | 46,228 | 40 | 7,970 | 945 | 259,454 | 1,070 | 208,446 | 2,015 | 467,900 | |
96-3 | 英 | 14 | 64,366 | 37 | 93,956 | 4 | 8,666 | 357 | 113,488 | 412 | 280,476 | 4 | 2,334 | 416 | 282,810 | |
96-4 | 中 | 8 | 12,931 | 8 | 12,931 | 8 | 12,931 | |||||||||
96-4 | 英 | 85 | 108,609 | 85 | 108,609 | 85 | 108,609 | |||||||||
96-5 | 英 | 1 | 1,319 | 10 | 78,397 | 3 | 10,765 | 14 | 90,481 | 14 | 90,481 | |||||
96-6 | 中 | 5 | 1,120 | 5 | 1,120 | 5 | 1,120 | |||||||||
96-7 | 英 | 3 | 2,970 | 3 | 2,970 | 3 | 2,970 | |||||||||
96-8 | 中 | 268 | 84,295 | 324 | 99,922 | 88 | 38,757 | 20 | 4,507 | 700 | 227,481 | 702 | 180,269 | 1,402 | 407,750 | |
96-9 | 英 | 115 | 459,467 | 51 | 101,824 | 166 | 561,291 | 152 | 26,209 | 318 | 587,500 | |||||
96-10 | 中 | 11 | 44,550 | 11 | 44,550 | 11 | 44,550 | |||||||||
96-12 | 英 | 2 | 2,822 | 2 | 2,822 | 2 | 2,822 | |||||||||
96-13 | 中 | 220 | 71,773 | 509 | 134,115 | 204 | 95,279 | 2 | 332 | 935 | 301,499 | 996 | 216,861 | 1,931 | 518,360 | |
96-15 | 中 | 35 | 8,840 | 35 | 8,840 | |||||||||||
96-16 | 英 | 3 | 2,251 | 3 | 2,251 | 3 | 2,251 | |||||||||
智庫文化 | 中 | 527 | 145,768 | 527 | 145,768 | |||||||||||
動支 | 898 | 823,288 | 1,989 | 848,716 | 615 | 401,331 | 427 | 138,182 | 3,929 | 2,211,517 | 3,488 | 832,023 | 7,417 | 3,043,445 | ||
配額(元) | 870,016 | 871,360 | 409,696 | 88,928 | 2,240,000 | 560,000 | 2,800,000 | |||||||||
餘額 | 46,728 | 22,644 | 8,365 | -49,254 | 28,483 | -272,023 | -243,445 | |||||||||
執行率 | 95% | 97% | 98% | 155% | 99% | 149% | 109% | |||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算1,300萬元,圖書費佔21%,經95學年度圖書館委員會決議方式執行。 3.96學年度各學群分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
||||||||||||||||