95學年度本校各學群運用圖書經費統計表 | ||||||||||||||||
更新日期:96年09月10日 | ||||||||||||||||
學群別 | 財金學群 38.73% |
管理學群 37.85% |
資訊學群 18.75% |
人社學群 4.67% |
小計 80% |
全校性 20% |
總計 100% |
|||||||||
配額(元) | 681,648 | 666,160 | 330,000 | 82,192 | 1,760,000 | 440,000 | 2,200,000 | |||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | |
95-1 | 英 | 26 | 48,466 | 22 | 33,176 | 6 | 9,469 | 2 | 3,509 | 56 | 94,620 | 1 | 1,147 | 57 | 95,767 | |
95-2 | 英 | 32 | 55,586 | 181 | 104,610 | 213 | 160,196 | 213 | 160,196 | |||||||
95-3 | 中 | 62 | 14,684 | 150 | 41,054 | 166 | 54,840 | 378 | 110,578 | 884 | 192,327 | 1,262 | 302,905 | |||
95-4 | 中 | 1 | 700 | 1 | 700 | 1 | 700 | |||||||||
95-6 | 中 | 170 | 62,778 | 199 | 82,626 | 52 | 16,644 | 32 | 8,308 | 453 | 170,356 | 679 | 148,098 | 1,132 | 318,454 | |
95-7 | 英 | 3 | 6,029 | 8 | 14,691 | 11 | 20,720 | 11 | 20,720 | |||||||
95-8 | 英 | 34 | 63,056 | 77 | 104,013 | 2 | 4,595 | 4 | 12,872 | 117 | 184,536 | 17 | 27,880 | 134 | 212,416 | |
95-9 | 中 | 132 | 39,780 | 242 | 66,024 | 111 | 41,351 | 485 | 147,155 | 976 | 214,640 | 1,461 | 361,795 | |||
95-10-1 | 中.日 | 59 | 35,444 | 59 | 35,444 | 59 | 35,444 | |||||||||
95-10-2 | 英 | 39 | 42,366 | 39 | 42,366 | 39 | 42,366 | |||||||||
95-12 | 中 | 28 | 4,142 | 28 | 4,142 | 28 | 4,142 | |||||||||
95-13 | 中 | 49 | 16,508 | 20 | 7,365 | 29 | 8,468 | 160 | 22,025 | 258 | 54,366 | 400 | 68,267 | 658 | 122,633 | |
95-14-1 | 中 | 102 | 38,048 | 18 | 5,235 | 120 | 43,283 | 120 | 43,283 | |||||||
95-14-2 | 英 | 2 | 1,313 | 2 | 1,313 | 2 | 1,313 | |||||||||
95-15-1 | 中 | 40 | 18,400 | 10 | 4,768 | 50 | 23,168 | 50 | 23,168 | |||||||
95-15-2 | 英 | 6 | 5,072 | 6 | 5,072 | 6 | 5,072 | |||||||||
95-17 | 中 | 10 | 1,512 | 10 | 1,512 | 10 | 1,512 | |||||||||
95-18 | 中 | 224 | 82,139 | 259 | 68,506 | 83 | 37,593 | 12 | 2,020 | 578 | 190,258 | 1,108 | 245,972 | 1,686 | 436,230 | |
95-19 | 中 | 2 | 414 | 2 | 414 | |||||||||||
95-(21) | 英 | 17 | 34,926 | 17 | 34,926 | 17 | 34,926 | |||||||||
95-(22) | 中 | 8 | 2,510 | 8 | 2,510 | 8 | 2,510 | |||||||||
Who's who in the world | 英 | 1 | 6,701 | 1 | 6,701 | |||||||||||
動支 | 891 | 455,069 | 1,203 | 566,994 | 381 | 195,930 | 414 | 109,228 | 2,889 | 1,327,221 | 4,068 | 905,446 | 6,957 | 2,232,667 | ||
餘額 | 226,579 | 99,166 | 134,070 | -27,036 | 432,779 | -465,446 | -32,667 | |||||||||
達成率 | 67% | 85% | 59% | 133% | 75% | 206% | 101% | |||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算1,100萬元,圖書費佔18%,經94學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.95學年度各學群分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
||||||||||||||||