94學年度本校各學群運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||
更新日期:95年9月12日 | |||||||||||||||||
學群別 | 商學群 37.07% |
管理學群 28.72% |
人社學群 11.74% |
資訊學群 22.48% |
小計 80% |
全校性 20% |
總計 100% |
||||||||||
配額(元) | 504,016 | 390,592 | 159,664 | 305,728 | 1,360,000 | 340,000 | 1,700,000 | ||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | ||
93-16 | 中 | 2 | 1,280 | 264 | 108,155 | 344 | 59,609 | 112 | 48,940 | 722 | 217,984 | 198 | 38,062 | 920 | 256,046 | ||
93-18 | 英 | 28 | 51,802 | 28 | 41,616 | 3 | 2,511 | 7 | 11,212 | 66 | 107,141 | 66 | 107,141 | ||||
94-2 | 英 | 17 | 27,227 | 17 | 27,227 | 17 | 27,227 | ||||||||||
94-3 | 英 | 13 | 16,500 | 13 | 16,500 | 13 | 16,500 | ||||||||||
94-4 | 英 | 38 | 21,600 | 38 | 21,600 | 38 | 21,600 | ||||||||||
94-5 | 英 | 6 | 11,225 | 2 | 5,632 | 2 | 1,182 | 2 | 4,020 | 12 | 22,059 | 12 | 22,059 | ||||
94-6 | 中 | 10 | 3,600 | 150 | 37,560 | 55 | 7,176 | 2 | 928 | 217 | 49,264 | 395 | 105,157 | 612 | 154,421 | ||
94-7 | 英 | 17 | 30,465 | 11 | 25,052 | 3 | 7,784 | 61 | 64,630 | 92 | 127,931 | 92 | 127,931 | ||||
94-8 | 英 | 36 | 92,191 | 20 | 31,013 | 440 | 125,238 | 3 | 3,966 | 499 | 252,408 | 4 | 15,900 | 503 | 268,308 | ||
94-9 | 中 | 61 | 21,180 | 49 | 16,904 | 2 | 936 | 112 | 39,020 | 379 | 71,529 | 491 | 110,549 | ||||
94-10 | 英 | 175 | 339,217 | 175 | 339,217 | 175 | 339,217 | ||||||||||
94-11 | 英 | 2 | 1,529 | 2 | 1,529 | 2 | 1,529 | ||||||||||
94-13 | 中 | 24 | 10,970 | 70 | 19,500 | 2 | 630 | 12 | 5,048 | 108 | 36,148 | 632 | 105,420 | 740 | 141,568 | ||
94-14 | 中 | 1 | 387 | 1 | 387 | ||||||||||||
94-15 | 中 | 7 | 2,759 | 7 | 2,759 | 7 | 2,759 | ||||||||||
94-16 | 中 | 9 | 2,910 | 9 | 2,910 | 9 | 2,910 | ||||||||||
94-17-1 | 中 | 18 | 3,595 | 18 | 3,595 | 18 | 3,595 | ||||||||||
94-17-2 | 英 | 50 | 65,405 | 50 | 65,405 | 50 | 65,405 | ||||||||||
94-19 | 英 | 2 | 816 | 2 | 816 | ||||||||||||
94-20 | 中 | 2 | 1,224 | 2 | 1,224 | 2 | 1,224 | ||||||||||
94-21 | 英 | 1 | 9,000 | 1 | 9,000 | 1 | 9,000 | ||||||||||
動支 | 214 | 253,882 | 613 | 313,883 | 1,064 | 566,476 | 269 | 208,680 | 2,160 | 1,342,921 | 1,611 | 337,271 | 3,771 | 1,680,192 | |||
餘額 | 250,134 | 76,709 | -406,812 | 97,048 | 17,079 | 2,729 | 19,808 | ||||||||||
達成率 | 50% | 80% | 355% | 68% | 68% | 99% | 99% | ||||||||||
﹡本學年書刊資料總預算1,000萬元,圖書費佔17%,經93學年度第二次圖書館委員會決議方式執行。 |