93學年度本校各學群運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||
更新日期:95年2月9日 | |||||||||||||||
學群別 | 商學群 20% |
管理學群 32% |
人社學群 21% |
資訊學群 27% |
小計 80% |
全校性 20% |
總計 100% |
||||||||
配額(元) | 224,000 | 358,400 | 235,200 | 302,400 | 1,120,000 | 280,000 | 1,400,000 | ||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
專案 | 中 | 4 | 1,014 | 4 | 1,014 | ||||||||||
93-1 | 英 | 1 | 1,425 | 1 | 1,425 | 1 | 1,425 | ||||||||
93-4 | 英 | 42 | 107,022 | 3 | 7,729 | 45 | 114,751 | 45 | 114,751 | ||||||
93-5 | 中 | 3 | 1,320 | 216 | 47,292 | 282 | 105,414 | 152 | 104,205 | 653 | 258,231 | 501 | 91,745 | 1,154 | 349,976 |
93-6 | 英 | 43 | 101,736 | 8 | 12,541 | 33 | 126,104 | 3 | 7,664 | 87 | 248,045 | 1 | 725 | 88 | 248,770 |
93-9 | 中 | 8 | 6,986 | 8 | 6,986 | 8 | 6,986 | ||||||||
93-9 | 英 | 35 | 76,222 | 35 | 76,222 | 35 | 76,222 | ||||||||
93-11 | 中 | 4 | 1,100 | 154 | 61,145 | 120 | 34,458 | 131 | 62,274 | 409 | 158,977 | 574 | 116,015 | 983 | 274,992 |
93-12 | 英 | 9 | 23,683 | 47 | 81,389 | 6 | 9,618 | 3 | 6,498 | 65 | 121,188 | 1 | 236 | 66 | 121,424 |
93-13 | 中 | 87 | 46,679 | 87 | 46,679 | 87 | 46,679 | ||||||||
93-14 | 英日 | 73 | 100,000 | 73 | 100,000 | 73 | 100,000 | ||||||||
動支 | 101 | 234,861 | 472 | 294,729 | 441 | 275,594 | 449 | 327,320 | 1,463 | 1,132,504 | 1,081 | 209,735 | 2,544 | 1,342,239 | |
餘額 | -10,861 | 63,671 | -40,394 | -24,920 | -12,504 | 70,265 | 57,761 | ||||||||
達成率 | 105% | 82% | 117% | 108% | 101% | 75% | 96% | ||||||||
﹡本學年書刊資料總預算800萬元,圖書費佔18%,經93學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 |