93年度圖書驗收及學群運用預算統計表(含教育部獎補助款) | |||||||||||||||
統計日期:94年1月10日 | |||||||||||||||
學群別 | 商學群 20% |
管理學群 32% |
人文社會學群 21% |
資訊學群 27% |
學群小計 80% |
全校性 20% |
總計 100% |
||||||||
分配金額 | 224,000 | 358,400 | 235,200 | 302,400 | 1,120,000 | 280,000元 | 1,400,000元 | ||||||||
案號 | 語文 | 冊數 | 金額 | 冊數 | 金額 | 冊數 | 金額 | 冊數 | 金額 | 冊數 | 金額 | 冊數 | 金額 | 冊數 | 金額 |
92-4 | 中 | 12 | 3,329 | 18 | 7,942 | 2 | 467 | 101 | 43,574 | 133 | 55,312 | 674 | 154,659 | 807 | 209,971 |
92-6 | 英 | 36 | 78,350 | 10 | 11,150 | 6 | 11,243 | 52 | 100,743 | 2 | 1,664 | 54 | 102,407 | ||
92-7 | 英 | 9 | 21,543 | 1 | 3,873 | 5 | 6,044 | 15 | 31,460 | 15 | 31,460 | ||||
92-8 | 中 | 52 | 15,499 | 119 | 40,963 | 160 | 44,759 | 349 | 131,076 | 680 | 232,297 | 822 | 168,109 | 1,502 | 400,406 |
92-9 | 英 | 68 | 170,590 | 19 | 30,606 | 5 | 7,986 | 92 | 209,182 | 92 | 209,182 | ||||
93-1 | 英 | 1 | 1,425 | 1 | 1,425 | 1 | 1,425 | ||||||||
93-4 | 英 | 42 | 107,022 | 3 | 7,729 | 45 | 114,751 | 45 | 114,751 | ||||||
93-5 | 中 | 3 | 1,320 | 216 | 47,292 | 282 | 105,414 | 152 | 104,205 | 653 | 258,231 | 501 | 91,745 | 1,154 | 349,976 |
驗收累計 | 222 | 397,653 | 387 | 150,980 | 455 | 167,927 | 607 | 286,841 | 1,671 | 1,003,401 | 1,999 | 416,177 | 3,670 | 1,419,578 | |
預算餘額 | -173,653 | 207,420 | 67,273 | 15,559 | 116,599 | -136,177 | -19,578 | ||||||||
達成率 | 177.8% | 42.12% | 71.39% | 94.85% | 90% | 148.63% | 101.39% | ||||||||
﹡本年度書刊資料總預算800萬元,圖書費佔18%,各學群圖書預算配額依據92學年度第二次圖書館委員會決議方式執行。 |