111學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:112年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 | 全校性之預算分配佔圖書總預算 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 | 財稅系 | 風富系 | 財金系(碩士班) | 企管系 | 國貿系 | 流通系 | 行銷系(碩專班) | 應外系 | 資管系 | 資科系 | 媒計系 | 體育室 | 通識中心 | |||||||||||||||||||||
配額(%) | 4.98% | 4.78% | 3.97% | 10.64% | 12.38% | 7.58% | 6.97% | 12.46% | 7.97% | 6.58% | 4.34% | 6.58% | 1.29% | 9.48% | 80% | 20% | 100% | ||||||||||||||||||
配額(元) | 27,895 | 26,795 | 22,229 | 59,559 | 69,335 | 42,458 | 39,028 | 69,780 | 44,628 | 36,855 | 24,303 | 36,822 | 7,198 | 53,115 | 560,000 | 140,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||
執行率(%) | 79% | 102% | 64% | 52% | 82% | 100% | 42% | 93% | 61% | 105% | 77% | 56% | 87% | 82% | 77% | 97% | 81% | ||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
111(1) | 中 | 6 | 2,920 | 53 | 23,908 | 6 | 3,062 | 4 | 1,376 | 69 | 31,266 | 69 | 31,266 | ||||||||||||||||||||||
111(2) | 西 | 2 | 9,238 | 1 | 475 | 15 | 21,562 | 18 | 31,275 | 18 | 31,275 | ||||||||||||||||||||||||
111(3)-1 | 中 | 110 | 31,820 | 110 | 31,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111(3)-2 | 中 | 84 | 28,618 | 84 | 28,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111(4) | 中 | 9 | 2,426 | 9 | 2,426 | 9 | 2,426 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(6) | 中 | 2 | 1,521 | 2 | 1,521 | 2 | 1,521 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(7) | 中 | 1 | 416 | 1 | 416 | 1 | 416 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(8) | 中 | 1 | 750 | 1 | 750 | 1 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(10) | 中 | 1 | 356 | 1 | 356 | 1 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(11) | 中 | 3 | 1,249 | 3 | 1,249 | 3 | 1,249 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(12) | 中 | 1 | 480 | 1 | 480 | 1 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(13) | 中 | 3 | 973 | 3 | 973 | 3 | 973 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(14) | 中 | 8 | 2,383 | 8 | 2,383 | 8 | 2,383 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(15) | 中 | 5 | 1,394 | 5 | 1,394 | 5 | 1,394 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(16) | 中 | 2 | 712 | 2 | 712 | 2 | 712 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(17) | 中 | 4 | 1,457 | 4 | 1,457 | 4 | 1,457 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(18) | 中 | 2 | 482 | 2 | 578 | 2 | 10,672 | 2 | 548 | 2 | 578 | 2 | 522 | 20 | 7,658 | 4 | 1,460 | 12 | 5,244 | 48 | 27,742 | 64 | 17,042 | 112 | 44,784 | ||||||||||
111(19) | 西 | 2 | 1,270 | 14 | 7,822 | 16 | 9,092 | 16 | 9,092 | ||||||||||||||||||||||||||
111(20)-1 | 中 | 12 | 6,168 | 6 | 3,358 | 12 | 6,122 | 16 | 9,482 | 26 | 13,590 | 8 | 4,204 | 2 | 914 | 26 | 11,716 | 26 | 8,260 | 6 | 3,144 | 10 | 4,986 | 2 | 740 | 152 | 72,684 | 152 | 72,684 | ||||||
111(20)-2 | 西 | 2 | 914 | 2 | 830 | 4 | 1,744 | 4 | 1,744 | ||||||||||||||||||||||||||
111(21) | 中 | 20 | 7,636 | 30 | 8,806 | 4 | 1,554 | 24 | 12,842 | 26 | 9,998 | 22 | 13,774 | 32 | 14,960 | 20 | 6,246 | 6 | 1,604 | 184 | 77,420 | 184 | 77,420 | ||||||||||||
111(22) | 中 | 84 | 23,314 | 84 | 23,314 | 84 | 23,314 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(23) | 中 | 84 | 26,001 | 128 | 38,209 | 212 | 64,210 | 212 | 64,210 | ||||||||||||||||||||||||||
111(24) | 中 | 12 | 5,790 | 12 | 5,790 | 12 | 5,790 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(25)-1 | 中 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(25)-2 | 西 | 2 | 1,223 | 2 | 1,223 | 2 | 1,223 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(26) | 中 | 166 | 56,476 | 166 | 56,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111(27) | 中 | 4 | 2,440 | 4 | 2,440 | 4 | 2,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(28) | 中 | 6 | 2,504 | 6 | 2,504 | 6 | 2,504 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(29) | 中 | 6 | 3,366 | 6 | 3,366 | 6 | 3,366 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(30) | 中 | 2 | 695 | 2 | 695 | 2 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(31) | 中 | 5 | 1,724 | 5 | 1,724 | 5 | 1,724 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(33) | 中 | 14 | 4,382 | 44 | 14,882 | 10 | 2,692 | 2 | 658 | 6 | 1,766 | 32 | 10,254 | 108 | 34,634 | 6 | 1,794 | 114 | 36,428 | ||||||||||||||||
111(34) | 中 | 4 | 1,133 | 4 | 1,133 | 4 | 1,133 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(35) | 中 | 2 | 798 | 2 | 798 | 2 | 798 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(36) | 西 | 5 | 4,963 | 5 | 4,963 | 5 | 4,963 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(37) | 中 | 1 | 380 | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
111(38) | 西 | 1 | 990 | 1 | 990 | 1 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(39) | 中 | 1 | 568 | 1 | 568 | 1 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(40) | 中 | 10 | 4,659 | 10 | 4,659 | 10 | 4,659 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(41) | 西 | 1 | 868 | 1 | 868 | 1 | 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(42) | 中 | 1 | 538 | 1 | 538 | 1 | 538 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(43) | 中 | 1 | 355 | 1 | 355 | 1 | 355 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(44) | 中 | 8 | 2,464 | 1 | 396 | 6 | 1,968 | 4 | 2,467 | 4 | 1,402 | 23 | 8,697 | 1 | 243 | 24 | 8,940 | ||||||||||||||||||
111(45) | 中 | 2 | 1,268 | 2 | 1,268 | 2 | 1,268 | ||||||||||||||||||||||||||||
111(46) | 中 | 1 | 316 | 1 | 316 | 1 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 30 | 22,060 | 59 | 27,266 | 34 | 14,240 | 77 | 30,983 | 160 | 56,605 | 65 | 42,633 | 54 | 16,532 | 186 | 64,992 | 70 | 27,432 | 50 | 38,703 | 32 | 18,760 | 46 | 20,653 | 20 | 6,246 | 142 | 43,788 | 1,025 | 430,893 | 432 | 136,373 | 1,457 | 567,266 | |
餘額 | 5,835 | -471 | 7,989 | 28,576 | 12,730 | -175 | 22,496 | 4,788 | 17,196 | -1,848 | 5,543 | 16,169 | 952 | 9,327 | 129,107 | 3,627 | 132,734 | ||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。 2.本學年書刊資料總預算582萬元,圖書費佔12%,經110學年度圖書館委員會決議方式執行。 (因應館舍空間有限及讀者閱讀需求改變,部分經費改為訂閱電子書刊,故紙本書刊經費執行率較低。) 3.各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632。 |