110學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:111年8月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 5.10% |
財稅系 5.23% |
風富系 4.34% |
財金系(碩士班) 10.42% |
企管系 11.01% |
國貿系 8.06% |
流通系 7.36% |
行銷系(碩專班) 13.14% |
應外系 8.11% |
資管系 5.75% |
資科系 4.18% |
媒計系 6.63% |
體育室 1.92% |
通識中心 8.75% |
|||||||||||||||||||||
配額(元) | 28,546 | 29,300 | 24,313 | 58,344 | 61,654 | 45,129 | 41,203 | 73,591 | 45,440 | 32,219 | 23,381 | 37,105 | 10,751 | 49,024 | 560,000 | 140,000 | 700,000 | ||||||||||||||||||
執行率(%) | 105% | 105% | 92% | 85% | 99% | 89% | 99% | 103% | 79% | 116% | 90% | 94% | 76% | 100% | 96% | 102% | 97% | ||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
110(1) | 中 | 228 | 69,584 | 228 | 69,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110(2) | 中 | 4 | 1,272 | 4 | 1,272 | 4 | 1,272 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(3) | 西 | 19 | 18,121 | 19 | 18,121 | 19 | 18,121 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(4) | 中 | 4 | 1,096 | 4 | 1,096 | 4 | 1,096 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(5) | 中 | 18 | 6,622 | 6 | 2,282 | 18 | 4,646 | 18 | 6,858 | 16 | 6,984 | 2 | 826 | 78 | 28,218 | 78 | 28,218 | ||||||||||||||||||
110(6) | 中 | 4 | 2,045 | 4 | 2,045 | 4 | 2,045 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(7) | 西 | 15 | 19,435 | 15 | 19,435 | 15 | 19,435 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(8) | 中 | 3 | 711 | 3 | 711 | 3 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(9) | 西 | 2 | 2,192 | 2 | 2,192 | 2 | 2,192 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(10) | 中 | 1 | 741 | 1 | 741 | 1 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(11) | 西 | 1 | 1,140 | 1 | 1,140 | 1 | 1,140 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(12) | 中 | 100 | 27,348 | 100 | 27,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110(13) | 西 | 1 | 531 | 8 | 13,256 | 1 | 629 | 10 | 14,416 | 10 | 14,416 | ||||||||||||||||||||||||
110(14) | 中 | 2 | 475 | 2 | 475 | 2 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(15) | 中 | 1 | 420 | 1 | 420 | 1 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(16) | 中 | 6 | 1,712 | 6 | 1,712 | 6 | 1,712 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(17) | 西 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | 1 | 1,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(18) | 中 | 9 | 2,516 | 9 | 2,516 | 9 | 2,516 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(20) | 中 | 14 | 6,263 | 14 | 6,263 | 14 | 6,263 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(21) | 中 | 1 | 615 | 1 | 615 | 1 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(22) | 中 | 2 | 674 | 2 | 674 | 2 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(23) | 中 | 54 | 23,910 | 32 | 13,970 | 22 | 7,744 | 12 | 4,054 | 2 | 1,420 | 4 | 2,086 | 14 | 3,702 | 2 | 1,420 | 12 | 4,892 | 2 | 768 | 14 | 5,854 | 170 | 69,820 | 170 | 69,820 | ||||||||
110(24) | 西 | 19 | 19,383 | 2 | 1,177 | 3 | 2,665 | 8 | 4,954 | 32 | 28,179 | 32 | 28,179 | ||||||||||||||||||||||
110(25) | 中 | 1 | 405 | 1 | 405 | 1 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(26) | 中 | 1 | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(27) | 中 | 76 | 27,534 | 76 | 27,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
110(28) | 中 | 1 | 266 | 1 | 266 | 1 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(29) | 中 | 22 | 11,038 | 32 | 14,964 | 18 | 7,662 | 36 | 12,850 | 36 | 15,962 | 18 | 6,092 | 4 | 1,342 | 4 | 1,824 | 8 | 3,714 | 22 | 6,598 | 200 | 82,046 | 2 | 414 | 202 | 82,460 | ||||||||
110(30) | 中 | 2 | 514 | 2 | 514 | 2 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(31) | 中 | 15 | 6,750 | 15 | 6,750 | 15 | 6,750 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(32) | 西 | 1 | 1,598 | 1 | 1,598 | 1 | 1,598 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(33) | 中 | 2 | 619 | 2 | 619 | 2 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(34) | 中 | 128 | 46,604 | 68 | 18,078 | 196 | 64,682 | 196 | 64,682 | ||||||||||||||||||||||||||
110(35) | 中 | 8 | 2,173 | 8 | 2,173 | 8 | 2,173 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(36) | 西 | 5 | 8,440 | 5 | 8,440 | 5 | 8,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(37) | 中 | 21 | 8,615 | 21 | 8,615 | 21 | 8,615 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(38) | 中 | 6 | 2,688 | 8 | 3,212 | 20 | 7,698 | 10 | 5,208 | 8 | 4,208 | 45 | 18,383 | 78 | 23,680 | 175 | 65,077 | 4 | 2,398 | 179 | 67,475 | ||||||||||||||
110(39) | 中 | 3 | 1,453 | 3 | 1,453 | 3 | 1,453 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(40) | 中 | 1 | 253 | 1 | 253 | 1 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(41) | 中 | 33 | 14,013 | 28 | 11,528 | 4 | 1,212 | 3 | 1,278 | 10 | 3,482 | 14 | 3,036 | 92 | 34,549 | 42 | 11,762 | 134 | 46,311 | ||||||||||||||||
110(42) | 西 | 1 | 3,012 | 1 | 3,012 | 1 | 3,012 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(43) | 中 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(44) | 中 | 1 | 748 | 1 | 748 | 1 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(45) | 中 | 2 | 837 | 2 | 837 | 2 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(46) | 西 | 1 | 2,310 | 4 | 15,362 | 1 | 510 | 1 | 490 | 7 | 18,672 | 7 | 18,672 | ||||||||||||||||||||||
110(47) | 中 | 6 | 3,882 | 24 | 8,874 | 4 | 1,594 | 2 | 876 | 4 | 984 | 12 | 3,964 | 12 | 3,236 | 64 | 23,410 | 14 | 3,882 | 78 | 27,292 | ||||||||||||||
110(48) | 中 | 5 | 1,722 | 5 | 1,722 | 5 | 1,722 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(49) | 中 | 1 | 279 | 1 | 279 | 1 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(50) | 中 | 2 | 647 | 2 | 647 | 2 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(51) | 中 | 1 | 537 | 1 | 537 | 1 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(52) | 中 | 1 | 480 | 1 | 480 | 1 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(53) | 中 | 5 | 1,417 | 5 | 1,417 | 5 | 1,417 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(54) | 中 | 1 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(55) | 中 | 1 | 825 | 1 | 825 | 1 | 825 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(56) | 中 | 4 | 1,048 | 4 | 1,048 | 4 | 1,048 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(57) | 中 | 2 | 735 | 2 | 735 | 2 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||
110(58) | 西 | 2 | 2,592 | 2 | 2,592 | 2 | 2,592 | ||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 61 | 30,102 | 71 | 30,671 | 58 | 22,484 | 78 | 49,829 | 96 | 61,041 | 79 | 40,132 | 110 | 40,669 | 202 | 75,534 | 117 | 35,854 | 44 | 37,495 | 51 | 21,083 | 59 | 34,695 | 24 | 8,214 | 154 | 48,784 | 1,204 | 536,587 | 466 | 142,922 | 1,670 | 679,509 | |
餘額 | -1,556 | -1,371 | 1,829 | 8,515 | 613 | 4,997 | 534 | -1,943 | 9,586 | -5,276 | 2,298 | 2,410 | 2,537 | 240 | 23,413 | -2,922 | 20,491 | ||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算700萬元,圖書費佔11.6%,經109學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||