106學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:107年07月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 5.69% |
財稅系 6.27% |
不動產投資與經營學位學程 2.55% |
保金系 4.42% |
財金系(碩士班) 9.21% |
企管系 9.32% |
國貿系 7.28% |
連鎖加盟經營管理學位學程 4.07% |
流通系(碩士班) 5.71% |
行銷系(碩士班) 13.74% |
應外系 6.67% |
資管系(碩士班) 7.19% |
資科系 4.84% |
媒計系 7.02% |
體育室 1.01% |
通識中心 5.01% |
|||||||||||||||||||||||
配額(元) | 45,540 | 50,131 | 20,367 | 35,349 | 73,708 | 74,585 | 58,223 | 32,556 | 45,711 | 109,914 | 53,375 | 57,516 | 38,717 | 56,197 | 8,065 | 40,046 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||
執行率(%) | 106% | 106% | 110% | 138% | 74% | 85% | 106% | 96% | 104% | 110% | 72% | 100% | 95% | 88% | 134% | 111% | 99% | 189% | 117% | ||||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
106(1) | 中 | 1 | 234 | 13 | 3,315 | 10 | 2,301 | 10 | 2,366 | 2 | 598 | 6 | 1,156 | 7 | 2,665 | 49 | 12,635 | 352 | 84,826 | 401 | 97,461 | ||||||||||||||||||
106(2) | 中 | 1 | 154 | 1 | 154 | 1 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(3) | 中 | 2 | 553 | 2 | 553 | 2 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(4) | 中 | 7 | 2,046 | 59 | 21,308 | 8 | 2,220 | 74 | 25,574 | 130 | 40,500 | 204 | 66,074 | ||||||||||||||||||||||||||
106(5) | 中 | 1 | 799 | 1 | 799 | 1 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(6) | 中 | 2 | 1,002 | 2 | 1,002 | 2 | 1,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(7) | 中 | 306 | 53,748 | 306 | 53,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106(8) | 中 | 2 | 406 | 2 | 406 | 2 | 406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(9) | 中 | 40 | 36,284 | 40 | 36,284 | 40 | 36,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(11) | 英 | 2 | 2,096 | 2 | 2,096 | 2 | 2,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(12) | 中 | 2 | 500 | 2 | 500 | 2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(13) | 中 | 5 | 1,920 | 5 | 1,920 | 5 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(14) | 中 | 1 | 405 | 1 | 405 | 1 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(15) | 中 | 4 | 1,231 | 4 | 1,231 | 4 | 1,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(16) | 中 | 26 | 7,272 | 8 | 3,850 | 36 | 10,260 | 70 | 21,382 | 153 | 38,923 | 223 | 60,305 | ||||||||||||||||||||||||||
106(17) | 中 | 5 | 1,920 | 5 | 1,920 | 5 | 1,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(18) | 中 | 2 | 726 | 2 | 726 | 2 | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(19) | 中 | 1 | 404 | 1 | 404 | 1 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(20) | 中 | 6 | 3,668 | 2 | 1,056 | 6 | 3,034 | 15 | 7,475 | 6 | 1,610 | 2 | 880 | 4 | 1,400 | 6 | 2,096 | 6 | 2,360 | 4 | 2,276 | 8 | 2,676 | 12 | 3,868 | 77 | 32,399 | 72 | 25,360 | 149 | 57,759 | ||||||||
106(21) | 中 | 1 | 253 | 1 | 253 | 1 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(22) | 中 | 3 | 1,494 | 3 | 1,494 | 3 | 1,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(23) | 中 | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(24) | 中 | 1 | 340 | 1 | 340 | 1 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(25) | 中 | 21 | 5,934 | 21 | 5,934 | 21 | 5,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(26) | 英 | 2 | 2,520 | 2 | 2,520 | 2 | 2,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(27) | 中 | 98 | 44,919 | 17 | 7,485 | 15 | 6,436 | 18 | 5,153 | 44 | 15,056 | 192 | 79,049 | 78 | 19,080 | 270 | 98,129 | ||||||||||||||||||||||
106(28) | 英 | 2 | 660 | 2 | 1,320 | 24 | 24,436 | 8 | 21,027 | 5 | 3,317 | 41 | 50,760 | 41 | 50,760 | ||||||||||||||||||||||||
106(30) | 中 | 3 | 669 | 1 | 702 | 4 | 1,680 | 5 | 2,079 | 2 | 1,296 | 2 | 570 | 2 | 1,232 | 5 | 2,266 | 2 | 270 | 37 | 22,260 | 63 | 33,024 | 20 | 3,890 | 83 | 36,914 | ||||||||||||
106(31) | 中 | 4 | 2,095 | 4 | 2,095 | 4 | 2,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(32) | 中 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(33) | 中 | 26 | 15,471 | 14 | 4,158 | 77 | 23,065 | 2 | 568 | 119 | 43,262 | 139 | 34,183 | 258 | 77,445 | ||||||||||||||||||||||||
106(34) | 中 | 1 | 265 | 1 | 265 | 1 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(35) | 英 | 10 | 11,257 | 2 | 5,787 | 5 | 1,930 | 17 | 18,974 | 1 | 1,266 | 18 | 20,240 | ||||||||||||||||||||||||||
106(36) | 中 | 88 | 27,080 | 88 | 27,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106(37) | 中 | 2 | 474 | 2 | 474 | 2 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(38) | 英 | 1 | 342 | 1 | 342 | 1 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(39) | 中 | 2 | 795 | 2 | 795 | 2 | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(40) | 英 | 2 | 2,128 | 2 | 2,128 | 2 | 2,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(41) | 中 | 2 | 1,305 | 2 | 1,305 | 2 | 1,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(42) | 中 | 84 | 25,550 | 22 | 7,182 | 106 | 32,732 | 146 | 48,828 | 252 | 81,560 | ||||||||||||||||||||||||||||
106(43) | 中 | 5 | 1,931 | 5 | 1,931 | 5 | 1,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(44) | 中 | 2 | 938 | 2 | 938 | 2 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(45) | 中 | 2 | 768 | 2 | 768 | 2 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(46) | 中 | 2 | 730 | 2 | 730 | 2 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(47) | 中 | 13 | 4,076 | 157 | 51,695 | 170 | 55,771 | 170 | 55,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
106(48) | 中 | 3 | 815 | 3 | 815 | 3 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(49) | 中 | 2 | 533 | 2 | 533 | 2 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(50) | 中 | 1 | 456 | 1 | 456 | 1 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(52) | 中 | 3 | 1,273 | 3 | 1,273 | 3 | 1,273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(54) | 中 | 56 | 20,041 | 50 | 9,996 | 38 | 12,353 | 23 | 7,462 | 2 | 1,350 | 50 | 18,179 | 40 | 14,640 | 259 | 84,021 | 259 | 84,021 | ||||||||||||||||||||
106(55) | 英 | 2 | 2,746 | 19 | 27,463 | 12 | 22,846 | 4 | 7,198 | 37 | 60,253 | 37 | 60,253 | ||||||||||||||||||||||||||
106(56) | 中 | 2 | 698 | 2 | 698 | 2 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(57) | 中 | 2 | 1,230 | 2 | 1,230 | 2 | 1,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(58) | 中 | 7 | 4,422 | 3 | 1,558 | 2 | 752 | 6 | 3,220 | 16 | 7,156 | 8 | 3,602 | 2 | 376 | 23 | 10,349 | 11 | 4,352 | 9 | 3,493 | 12 | 4,986 | 8 | 3,296 | 8 | 2,258 | 115 | 49,820 | 115 | 49,820 | ||||||||
106(59) | 英 | 7 | 8,836 | 7 | 8,836 | 7 | 8,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(60) | 英 | 8 | 8,911 | 8 | 8,911 | 8 | 8,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(61) | 中 | 87 | 31,239 | 21 | 5,097 | 2 | 510 | 131 | 37,757 | 19 | 7,564 | 2 | 936 | 2 | 720 | 264 | 83,823 | 264 | 83,823 | ||||||||||||||||||||
106(62) | 英 | 1 | 3,091 | 1 | 3,091 | 1 | 3,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(63) | 中 | 1 | 363 | 1 | 363 | 1 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(64) | 英 | 3 | 8,598 | 3 | 8,598 | 3 | 8,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
106(65) | 中 | 1 | 307 | 1 | 307 | 1 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 132 | 48,164 | 125 | 53,332 | 62 | 22,473 | 149 | 48,911 | 89 | 54,897 | 214 | 63,680 | 85 | 61,581 | 69 | 31,101 | 87 | 47,556 | 224 | 120,517 | 114 | 38,600 | 143 | 57,448 | 100 | 36,958 | 78 | 49,438 | 39 | 10,783 | 102 | 44,550 | 1,812 | 789,989 | 1,485 | 377,684 | 3,297 | 1,167,673 | |
餘額 | -2,624 | -3,201 | -2,106 | -13,562 | 18,811 | 10,905 | -3,358 | 1,455 | -1,845 | -10,603 | 14,775 | 68 | 1,759 | 6,759 | -2,718 | -4,504 | 10,011 | -177,684 | -167,673 | ||||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算700萬元,圖書費佔14%,經105學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.105學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||