105學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:106年07月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 6.06% |
財稅系 6.95% |
不動產投資與經營學位學程 2.68% |
保金系 4.55% |
財金系(碩士班) 9.49% |
企管系 9.42% |
國貿系 7.27% |
連鎖加盟經營管理學位學程 4.66% |
流通系(碩士班) 5.51% |
行銷系(碩士班) 13.24% |
應外系 6.71% |
資管系(碩士班) 6.77% |
資科系 5.06% |
媒計系 6.84% |
體育室 1.04% |
通識中心 3.75% |
|||||||||||||||||||||||
配額(元) | 48,453 | 55,569 | 21,435 | 36,389 | 75,881 | 75,375 | 58,156 | 37,289 | 44,069 | 106,075 | 53,696 | 54,140 | 40,487 | 54,707 | 8,282 | 29,997 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||
執行率(%) | 80% | 101% | 67% | 146% | 77% | 139% | 133% | 95% | 80% | 71% | 52% | 117% | 124% | 132% | 182% | 103% | 101% | 112% | 103% | ||||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
105(1) | 中 | 2 | 1,205 | 2 | 1,205 | 2 | 1,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(2) | 英 | 14 | 15,756 | 14 | 15,756 | 4 | 2,840 | 18 | 18,596 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105(3) | 中 | 19 | 22,585 | 19 | 22,585 | 19 | 22,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(4) | 中 | 4 | 2,130 | 4 | 2,130 | 4 | 2,130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(5) | 中 | 5 | 1,492 | 5 | 1,492 | 5 | 1,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(6) | 中 | 15 | 4,304 | 6 | 2,599 | 4 | 954 | 63 | 14,837 | 28 | 7,336 | 116 | 30,030 | 120 | 28,636 | 236 | 58,666 | ||||||||||||||||||||||
105(7) | 中 | 4 | 819 | 159 | 35,587 | 12 | 2,547 | 27 | 6,909 | 20 | 5,915 | 2 | 468 | 224 | 52,245 | 176 | 41,846 | 400 | 94,091 | ||||||||||||||||||||
105(8) | 中 | 6 | 1,982 | 35 | 12,666 | 1 | 48,000 | 2 | 425 | 44 | 63,073 | 28 | 6,233 | 72 | 69,306 | ||||||||||||||||||||||||
105(9) | 中 | 1 | 306 | 1 | 306 | 1 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(11) | 中 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(12) | 中 | 3 | 780 | 3 | 780 | 3 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(13) | 中 | 1 | 396 | 1 | 396 | 1 | 396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(14) | 中 | 1 | 585 | 1 | 585 | 1 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(15) | 中 | 10 | 2,997 | 10 | 2,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105(16) | 中 | 3 | 2,125 | 3 | 2,125 | 3 | 2,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(17) | 中 | 18 | 4,890 | 18 | 4,890 | 18 | 4,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(18) | 中 | 218 | 38,014 | 218 | 38,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105(19) | 中 | 12 | 6,578 | 12 | 6,578 | 12 | 6,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(20) | 中 | 6 | 3,000 | 8 | 2,676 | 6 | 1,514 | 1 | 341 | 8 | 2,984 | 2 | 416 | 2 | 1,080 | 6 | 2,066 | 6 | 1,920 | 45 | 15,997 | 18 | 9,544 | 63 | 25,541 | ||||||||||||||
105(21) | 中 | 1 | 395 | 1 | 395 | 1 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(22) | 英 | 1 | 1,460 | 1 | 680 | 15 | 28,881 | 2 | 1,020 | 13 | 5,795 | 32 | 37,836 | 32 | 37,836 | ||||||||||||||||||||||||
105(23) | 中 | 20 | 6,230 | 13 | 6,601 | 2 | 680 | 2 | 1,080 | 19 | 10,151 | 29 | 13,155 | 20 | 9,018 | 2 | 1,224 | 4 | 1,044 | 22 | 9,784 | 14 | 5,440 | 6 | 3,076 | 8 | 4,032 | 6 | 2,510 | 4 | 1,710 | 171 | 75,735 | 171 | 75,735 | ||||
105(24) | 中 | 2 | 584 | 2 | 584 | 2 | 584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(25) | 中 | 31 | 11,198 | 25 | 8,455 | 5 | 2,305 | 4 | 1,376 | 81 | 20,862 | 4 | 974 | 4 | 1,360 | 6 | 1,596 | 160 | 48,126 | 39 | 11,478 | 199 | 59,604 | ||||||||||||||||
105(26) | 中 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(27) | 英 | 1 | 2,964 | 14 | 11,884 | 1 | 1,056 | 3 | 9,620 | 19 | 25,524 | 19 | 25,524 | ||||||||||||||||||||||||||
105(29) | 中 | 4 | 1,131 | 4 | 1,131 | 4 | 1,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(30) | 中 | 34 | 8,184 | 44 | 21,267 | 16 | 4,586 | 20 | 5,962 | 114 | 39,999 | 97 | 23,674 | 211 | 63,673 | ||||||||||||||||||||||||
105(32) | 中 | 21 | 5,802 | 29 | 14,155 | 39 | 13,640 | 10 | 3,819 | 2 | 386 | 101 | 37,802 | 46 | 13,934 | 147 | 51,736 | ||||||||||||||||||||||
105(33) | 中 | 1 | 650 | 1 | 650 | 1 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(34) | 中 | 2 | 480 | 2 | 480 | 2 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(35) | 英 | 1 | 475 | 1 | 475 | 1 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(37) | 英 | 35 | 34,615 | 35 | 34,615 | 35 | 34,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(38) | 英 | 2 | 2,394 | 2 | 2,394 | 2 | 2,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(39) | 中 | 7 | 2,936 | 2 | 376 | 6 | 3,027 | 11 | 5,298 | 11 | 5,031 | 12 | 5,442 | 48 | 13,566 | 4 | 2,432 | 22 | 9,890 | 8 | 3,062 | 2 | 1,088 | 6 | 2,386 | 4 | 1,770 | 25 | 6,251 | 168 | 62,555 | 53 | 15,177 | 221 | 77,732 | ||||
105(40) | 中 | 2 | 570 | 2 | 570 | 2 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(41) | 英 | 6 | 10,605 | 2 | 2,796 | 1 | 600 | 1 | 500 | 2 | 1,469 | 2 | 1,960 | 45 | 10,887 | 2 | 1,837 | 1 | 1,102 | 62 | 31,756 | 62 | 31,756 | ||||||||||||||||
105(42) | 中 | 11 | 2,850 | 11 | 2,850 | 11 | 2,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(43) | 中 | 4 | 1,336 | 74 | 17,802 | 28 | 9,527 | 111 | 41,590 | 217 | 70,255 | 48 | 11,319 | 265 | 81,574 | ||||||||||||||||||||||||
105(44) | 英 | 5 | 3,269 | 5 | 3,269 | 5 | 3,269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(45) | 中 | 1 | 390 | 1 | 390 | 1 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(46) | 中 | 2 | 900 | 2 | 900 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(47) | 中 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(48) | 中 | 2 | 577 | 2 | 577 | 2 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(49) | 中 | 1 | 517 | 1 | 517 | 1 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(51) | 中 | 94 | 23,615 | 26 | 8,389 | 92 | 30,986 | 212 | 62,990 | 91 | 17,477 | 303 | 80,467 | ||||||||||||||||||||||||||
105(53) | 中 | 66 | 20,332 | 8 | 3,093 | 74 | 23,425 | 74 | 23,425 | ||||||||||||||||||||||||||||||
105(54) | 英 | 6 | 6,404 | 6 | 6,404 | 6 | 6,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(55) | 中 | 3 | 980 | 3 | 980 | 3 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(56) | 中 | 2 | 530 | 2 | 530 | 2 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(57) | 中 | 3 | 884 | 3 | 884 | 3 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(58) | 中 | 2 | 514 | 2 | 514 | 2 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(59) | 英 | 2 | 6,606 | 2 | 6,606 | 2 | 6,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(60) | 中 | 10 | 4,404 | 10 | 4,404 | 10 | 4,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(61) | 中 | 1 | 318 | 1 | 318 | 1 | 318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
105(62) | 中 | 1 | 1,080 | 1 | 1,080 | 1 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 120 | 38,810 | 95 | 55,968 | 41 | 14,320 | 182 | 53,023 | 113 | 58,154 | 206 | 104,429 | 142 | 77,456 | 132 | 35,575 | 129 | 35,450 | 151 | 75,721 | 86 | 28,031 | 160 | 63,483 | 131 | 50,074 | 87 | 72,440 | 64 | 15,089 | 108 | 30,972 | 1,947 | 808,995 | 948 | 223,169 | 2,895 | 1,032,164 | |
餘額 | 9,643 | -399 | 7,115 | -16,634 | 17,727 | -29,054 | -19,300 | 1,714 | 8,619 | 30,354 | 25,665 | -9,343 | -9,587 | -17,733 | -6,807 | -975 | -8,995 | -23,169 | -32,164 | ||||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算750萬元,圖書費佔13%,經104學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.105學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||