104學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:105年08月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 6.32% |
財稅系 6.80% |
不動產投資與經營學位學程 2.16% |
保金系 4.90% |
財金系(碩士班) 10.37% |
企管系 10.33% |
國貿系 7.12% |
連鎖加盟經營管理學位學程 4.53% |
流通系(碩士班) 6.23% |
行銷系(碩士班) 12.38% |
應外系 6.51% |
資管系(碩士班) 7.53% |
資科系 5.02% |
媒計系 6.40% |
體育室 0.60% |
通識中心 2.80% |
|||||||||||||||||||||||
配額(元) | 97,796 | 99,924 | 44,238 | 72,638 | 153,715 | 157,284 | 116,231 | 67,151 | 92,891 | 202,751 | 98,637 | 106,741 | 74,838 | 103,416 | 13,074 | 42,675 | 1,544,000 | 386,000 | 1,930,000 | ||||||||||||||||||||
執行率(%) | 42% | 85% | 13% | 63% | 68% | 82% | 84% | 130% | 30% | 74% | 101% | 108% | 112% | 102% | 97% | 55% | 79% | 115% | 86% | ||||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
104(1) | 中 | 11 | 2,269 | 11 | 2,249 | 3 | 709 | 37 | 7,904 | 23 | 5,720 | 34 | 8,758 | 8 | 1,768 | 127 | 29,377 | 199 | 46,341 | 326 | 75,718 | ||||||||||||||||||
104(2) | 英 | 3 | 11,632 | 1 | 2,443 | 4 | 13,885 | 3 | 9,330 | 1 | 1,320 | 3 | 4,694 | 2 | 12,054 | 2 | 4,466 | 3 | 2,730 | 1 | 2,771 | 23 | 65,325 | 23 | 65,325 | ||||||||||||||
104(5) | 中 | 12 | 3,332 | 2 | 886 | 49 | 18,414 | 2 | 308 | 65 | 22,940 | 168 | 50,718 | 233 | 73,658 | ||||||||||||||||||||||||
104(6) | 中 | 3 | 870 | 3 | 870 | 3 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(7) | 中 | 112 | 29,317 | 112 | 29,317 | 164 | 39,925 | 276 | 69,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104(8) | 中 | 430 | 86,630 | 430 | 86,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104(9) | 中 | 2 | 873 | 2 | 873 | 2 | 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(10) | 英 | 1 | 1,283 | 1 | 1,283 | 1 | 1,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(11) | 中 | 4 | 1,218 | 8 | 2,926 | 170 | 38,323 | 6 | 2,338 | 188 | 44,805 | 95 | 24,446 | 283 | 69,251 | ||||||||||||||||||||||||
104(12) | 中 | 1 | 250 | 1 | 250 | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(13) | 中 | 11 | 3,248 | 5 | 1,639 | 202 | 71,837 | 218 | 76,724 | 32 | 9,868 | 250 | 86,592 | ||||||||||||||||||||||||||
104(14) | 中 | 1 | 379 | 1 | 379 | 1 | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(15) | 中 | 6 | 2,062 | 2 | 560 | 2 | 960 | 7 | 2,442 | 2 | 646 | 12 | 4,312 | 12 | 4,882 | 4 | 1,260 | 14 | 6,402 | 4 | 1,616 | 6 | 2,932 | 6 | 2,822 | 11 | 3,763 | 4 | 2,006 | 92 | 36,665 | 121 | 30,900 | 213 | 67,565 | ||||
104(16) | 中 | 2 | 537 | 2 | 537 | 2 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(17) | 英 | 1 | 595 | 1 | 595 | 1 | 595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(18) | 英 | 1 | 392 | 1 | 392 | 1 | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(19) | 中 | 6 | 1,965 | 6 | 1,166 | 3 | 995 | 8 | 2,960 | 11 | 3,994 | 2 | 2,850 | 6 | 1,698 | 21 | 7,744 | 2 | 504 | 21 | 8,342 | 4 | 984 | 90 | 33,202 | 15 | 4,360 | 105 | 37,562 | ||||||||||
104(20) | 中 | 2 | 300 | 2 | 300 | 2 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(21) | 中 | 4 | 1,043 | 4 | 1,043 | 4 | 1,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(22) | 英 | 2 | 1,250 | 2 | 1,250 | 2 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(23) | 英 | 19 | 71,292 | 19 | 71,292 | 19 | 71,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(25) | 中 | 6 | 1,584 | 69 | 18,324 | 4 | 1,428 | 48 | 11,666 | 127 | 33,002 | 107 | 27,303 | 234 | 60,305 | ||||||||||||||||||||||||
104(26) | 中 | 7 | 1,902 | 7 | 1,902 | 7 | 1,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(27) | 英 | 56 | 58,525 | 56 | 58,525 | 56 | 58,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(28) | 中 | 46 | 15,940 | 78 | 21,869 | 44 | 15,788 | 168 | 53,597 | 50 | 13,152 | 218 | 66,749 | ||||||||||||||||||||||||||
104(29) | 中 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(30) | 中 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(31) | 英 | 1 | 665 | 1 | 665 | 1 | 665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(32) | 英 | 5 | 12,016 | 1 | 518 | 1 | 3,626 | 4 | 6,470 | 24 | 39,132 | 35 | 61,762 | 8 | 9,082 | 43 | 70,844 | ||||||||||||||||||||||
104(33) | 中 | 37 | 8,151 | 194 | 71,642 | 231 | 79,793 | 231 | 79,793 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104(34) | 英 | 22 | 68,378 | 22 | 68,378 | 22 | 68,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(35) | 中 | 1 | 298 | 1 | 298 | 1 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(36) | 中 | 82 | 21,156 | 82 | 21,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104(37) | 中 | 4 | 1,136 | 133 | 32,926 | 137 | 34,062 | 144 | 33,392 | 281 | 67,454 | ||||||||||||||||||||||||||||
104(38) | 中 | 2 | 657 | 2 | 657 | 2 | 657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(39) | 英 | 2 | 1,492 | 28 | 52,355 | 30 | 53,847 | 30 | 53,847 | ||||||||||||||||||||||||||||||
104(40) | 中 | 14 | 3,160 | 14 | 3,160 | 14 | 3,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(41) | 中 | 8 | 2,102 | 8 | 2,102 | 8 | 2,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(42) | 中 | 2 | 1,146 | 44 | 12,954 | 21 | 5,408 | 79 | 31,709 | 146 | 51,217 | 119 | 31,509 | 265 | 82,726 | ||||||||||||||||||||||||
104(43) | 中 | 3 | 1,146 | 3 | 1,146 | 3 | 1,146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(44) | 英 | 1 | 1,024 | 1 | 1,024 | 1 | 1,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(45) | 英 | 4 | 8,948 | 4 | 8,948 | 4 | 8,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(47) | 中 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(48) | 英 | 20 | 4,900 | 20 | 4,900 | 20 | 4,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(49) | 中 | 22 | 8,028 | 2 | 792 | 6 | 2,534 | 2 | 404 | 14 | 6,636 | 28 | 12,606 | 24 | 10,614 | 12 | 5,036 | 87 | 14,868 | 16 | 5,016 | 12 | 6,422 | 12 | 4,740 | 237 | 77,696 | 8 | 1,808 | 245 | 79,504 | ||||||||
104(50) | 中 | 15 | 3,790 | 15 | 3,790 | 15 | 3,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(51) | 中 | 4 | 1,211 | 4 | 1,211 | 4 | 1,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(52) | 英 | 18 | 20,000 | 18 | 20,000 | 18 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(53) | 中 | 12 | 3,250 | 215 | 58,694 | 227 | 61,944 | 41 | 11,566 | 268 | 73,510 | ||||||||||||||||||||||||||||
104(54) | 中 | 228 | 61,845 | 10 | 14,600 | 238 | 76,445 | 3 | 1,072 | 241 | 77,517 | ||||||||||||||||||||||||||||
104(55) | 中 | 2 | 514 | 2 | 514 | 2 | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(56) | 英 | 49 | 23,832 | 49 | 23,832 | 49 | 23,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(58) | 中 | 2 | 568 | 2 | 568 | 2 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(60) | 中 | 2 | 609 | 2 | 609 | 2 | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(61) | 中 | 2 | 760 | 2 | 760 | 2 | 760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(62) | 英 | 4 | 8,871 | 4 | 8,871 | 4 | 8,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
104(64) | 中 | 4 | 1,020 | 4 | 1,020 | 4 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 85 | 40,773 | 48 | 85,181 | 9 | 5,937 | 111 | 45,457 | 77 | 104,684 | 441 | 128,473 | 173 | 97,264 | 304 | 87,082 | 62 | 28,014 | 391 | 151,019 | 315 | 99,261 | 298 | 115,489 | 224 | 84,082 | 142 | 105,587 | 52 | 12,650 | 42 | 23,383 | 2,774 | 1,214,336 | 1,786 | 443,228 | 4,560 | 1,657,564 | |
餘額 | 57,023 | 14,743 | 38,301 | 27,181 | 49,031 | 28,811 | 18,967 | -19,931 | 64,877 | 51,732 | -624 | -8,748 | -9,244 | -2,171 | 424 | 19,292 | 329,664 | -57,228 | 272,436 | ||||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算1,117萬元,圖書費佔17%,經103學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.104學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||