103學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:104年08月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 6.32% |
財稅系 6.80% |
不動產投資與經營學位學程 2.16% |
保金系 4.90% |
財金系(碩士班) 10.37% |
企管系 10.33% |
國貿系 7.12% |
連鎖加盟經營管理學位學程 4.53% |
流通系(碩士班) 6.23% |
行銷系(碩士班) 12.38% |
應外系 6.51% |
資管系(碩士班) 7.53% |
資科系 5.02% |
媒計系 6.40% |
體育室 0.60% |
通識中心 2.80% |
|||||||||||||||||||||||
配額(元) | 97,589 | 104,946 | 33,345 | 75,580 | 160,173 | 159,460 | 109,970 | 69,994 | 96,251 | 191,298 | 100,470 | 116,191 | 77,485 | 98,839 | 9,199 | 43,210 | 1,544,000 | 386,000 | 1,930,000 | ||||||||||||||||||||
執行率(%) | 95% | 89% | 70% | 91% | 106% | 136% | 90% | 96% | 92% | 85% | 84% | 100% | 78% | 114% | 141% | 78% | 97% | 94% | 97% | ||||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
103(2) | 中 | 12 | 2,705 | 8 | 1,833 | 24 | 4,628 | 10 | 1,970 | 70 | 19,094 | 6 | 1,170 | 130 | 31,400 | 228 | 47,977 | 358 | 79,377 | ||||||||||||||||||||
103(3) | 英 | 19 | 45,014 | 3 | 21,672 | 22 | 66,686 | 22 | 66,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103(4) | 中 | 2 | 1,186 | 2 | 896 | 56 | 18,030 | 19 | 7,264 | 2 | 345 | 48 | 38,072 | 14 | 3,510 | 12 | 4,716 | 8 | 3,066 | 8 | 1,869 | 6 | 1,139 | 177 | 80,093 | 18 | 3,751 | 195 | 83,844 | ||||||||||
103(6) | 中 | 207 | 54,149 | 207 | 54,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103(7) | 中 | 4 | 2,052 | 4 | 2,052 | 4 | 2,052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(8) | 中 | 558 | 83,584 | 558 | 83,584 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103(9) | 中 | 1 | 270 | 1 | 270 | 1 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(10) | 中 | 10 | 4,001 | 10 | 4,001 | 10 | 4,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(11) | 中 | 39 | 11,904 | 10 | 2,220 | 26 | 6,218 | 36 | 9,497 | 5 | 1,592 | 8 | 1,488 | 124 | 32,919 | 132 | 32,176 | 256 | 65,095 | ||||||||||||||||||||
103(12) | 英 | 1 | 1,024 | 1 | 1,024 | 1 | 1,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(13) | 中 | 1 | 480 | 1 | 480 | 1 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(14) | 中 | 83 | 35,887 | 144 | 38,759 | 227 | 74,646 | 227 | 74,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103(15) | 中 | 2 | 773 | 2 | 773 | 2 | 773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(16) | 中 | 5 | 1,330 | 5 | 1,330 | 5 | 1,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(17) | 中 | 1 | 405 | 1 | 405 | 1 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(18) | 中 | 7 | 2,047 | 7 | 2,047 | 7 | 2,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(19) | 中 | 1 | 612 | 1 | 612 | 1 | 612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(20) | 中 | 1 | 198 | 1 | 198 | 1 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(21) | 英 | 1 | 1,348 | 1 | 1,348 | 1 | 1,348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(22) | 英 | 5 | 14,227 | 1 | 4,997 | 15 | 35,978 | 33 | 25,300 | 1 | 529 | 1 | 1,085 | 56 | 82,116 | 56 | 82,116 | ||||||||||||||||||||||
103(23) | 中 | 2 | 784 | 7 | 3,512 | 8 | 2,740 | 2 | 588 | 4 | 1,176 | 4 | 1,870 | 2 | 774 | 2 | 728 | 72 | 28,378 | 4 | 770 | 1 | 405 | 8 | 3,231 | 6 | 2,490 | 2 | 559 | 124 | 48,005 | 62 | 21,036 | 186 | 69,041 | ||||
103(24) | 中 | 5 | 2,160 | 5 | 2,160 | 5 | 2,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(25) | 中 | 3 | 1,147 | 3 | 1,147 | 3 | 1,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(26) | 中 | 8 | 2,833 | 8 | 2,833 | 8 | 2,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(27) | 中 | 8 | 2,205 | 14 | 4,763 | 26 | 9,215 | 29 | 10,027 | 44 | 18,897 | 121 | 45,107 | 56 | 15,119 | 177 | 60,226 | ||||||||||||||||||||||
103(28) | 英 | 8 | 21,702 | 2 | 1,100 | 4 | 11,880 | 9 | 34,562 | 17 | 16,682 | 40 | 85,926 | 40 | 85,926 | ||||||||||||||||||||||||
103(29) | 英 | 3 | 1,494 | 3 | 1,494 | 3 | 1,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(30) | 中 | 174 | 45,230 | 174 | 45,230 | 45 | 9,683 | 219 | 54,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103(31) | 英 | 41 | 83,010 | 41 | 83,010 | 41 | 83,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(32) | 中 | 96 | 22,065 | 96 | 22,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103(33) | 英 | 45 | 37,809 | 45 | 37,809 | 45 | 37,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(35) | 中 | 5 | 2,130 | 14 | 3,280 | 15 | 3,658 | 98 | 24,876 | 4 | 1,082 | 136 | 35,026 | 98 | 25,180 | 234 | 60,206 | ||||||||||||||||||||||
103(36) | 中 | 2 | 1,690 | 2 | 1,690 | 2 | 1,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(37) | 中 | 3 | 780 | 3 | 780 | 3 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(38) | 英 | 38 | 41,321 | 38 | 41,321 | 38 | 41,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(39) | 中 | 5 | 1,600 | 5 | 1,600 | 5 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(40) | 中 | 1 | 284 | 1 | 284 | 1 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(41) | 中 | 3 | 972 | 3 | 972 | 3 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(42) | 英 | 1 | 1,968 | 1 | 1,968 | 1 | 1,968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(43) | 中 | 14 | 5,100 | 2 | 1,326 | 26 | 10,416 | 1 | 900 | 37 | 10,863 | 10 | 3,796 | 6 | 1,709 | 12 | 3,812 | 37 | 15,141 | 2 | 474 | 4 | 1,072 | 151 | 54,609 | 6 | 1,917 | 157 | 56,526 | ||||||||||
103(44) | 中 | 4 | 731 | 4 | 731 | 4 | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(46) | 中 | 1 | 405 | 1 | 405 | 1 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(47) | 中 | 31 | 7,039 | 14 | 3,167 | 120 | 42,342 | 165 | 52,548 | 165 | 52,548 | ||||||||||||||||||||||||||||
103(48) | 中 | 1 | 741 | 1 | 741 | 1 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(49) | 英 | 2 | 8,796 | 2 | 8,796 | 2 | 8,796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(50) | 英 | 36 | 79,210 | 3 | 4,824 | 3 | 6,707 | 42 | 90,741 | 42 | 90,741 | ||||||||||||||||||||||||||||
103(51) | 中 | 12 | 4,031 | 12 | 4,031 | 12 | 4,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(52) | 中 | 46 | 14,086 | 2 | 480 | 32 | 10,312 | 28 | 17,900 | 108 | 42,778 | 157 | 38,664 | 265 | 81,442 | ||||||||||||||||||||||||
103(53) | 英 | 12 | 39,776 | 6 | 18,613 | 18 | 58,389 | 18 | 58,389 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103(54) | 中 | 1 | 882 | 1 | 882 | 1 | 882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(55) | 英 | 2 | 987 | 2 | 987 | 2 | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(56) | 中 | 1 | 299 | 1 | 299 | 1 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(57) | 中 | 8 | 1,801 | 8 | 1,801 | 8 | 1,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(59) | 英 | 36 | 51,024 | 36 | 51,024 | 36 | 51,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(60) | 中 | 4 | 1,959 | 4 | 1,959 | 4 | 1,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(61) | 中 | 16 | 6,553 | 118 | 26,674 | 46 | 11,013 | 41 | 13,621 | 221 | 57,861 | 221 | 57,861 | ||||||||||||||||||||||||||
103(62) | 中 | 1 | 255 | 1 | 255 | 1 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(64) | 中 | 8 | 2,804 | 8 | 2,804 | 8 | 2,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(65) | 中 | 6 | 2,294 | 6 | 2,294 | 6 | 2,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(66) | 英 | 7 | 16,984 | 16 | 32,494 | 9 | 12,586 | 2 | 1,567 | 34 | 63,631 | 34 | 63,631 | ||||||||||||||||||||||||||
103(67) | 中 | 8 | 3,762 | 6 | 2,308 | 2 | 788 | 28 | 11,634 | 4 | 2,100 | 20 | 7,204 | 4 | 2,220 | 21 | 9,024 | 14 | 6,856 | 48 | 14,918 | 9 | 7,058 | 4 | 1,256 | 168 | 69,128 | 18 | 4,164 | 186 | 73,292 | ||||||||
103(68) | 中 | 4 | 1,256 | 4 | 1,256 | 4 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(70) | 英 | 5 | 17,292 | 12 | 29,290 | 1 | 630 | 5 | 4,640 | 1 | 350 | 24 | 52,202 | 24 | 52,202 | ||||||||||||||||||||||||
103(71) | 中 | 2 | 630 | 2 | 630 | 2 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(72) | 中 | 2 | 601 | 2 | 601 | 2 | 601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(73) | 英 | 7 | 7,861 | 7 | 7,861 | 7 | 7,861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(74) | 中 | 6 | 1,630 | 6 | 1,630 | 6 | 1,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(75) | 中 | 132 | 48,517 | 4 | 1,348 | 136 | 49,865 | 136 | 49,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||
103(76) | 中 | 3 | 877 | 3 | 877 | 3 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(77) | 中 | 4 | 1,115 | 4 | 1,115 | 4 | 1,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(78) | 中 | 2 | 404 | 2 | 404 | 2 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
103(79) | 中 | 8 | 1,540 | 8 | 1,540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103(80) | 中 | 1 | 800 | 1 | 800 | 1 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 153 | 92,361 | 127 | 93,206 | 28 | 23,401 | 125 | 69,113 | 171 | 170,583 | 257 | 216,708 | 143 | 99,499 | 270 | 67,105 | 196 | 88,810 | 417 | 161,868 | 140 | 84,833 | 294 | 115,794 | 142 | 60,461 | 132 | 112,525 | 35 | 12,933 | 79 | 33,497 | 2,709 | 1,502,697 | 1,689 | 361,005 | 4,398 | 1,863,702 | |
餘額 | 5,228 | 11,740 | 9,944 | 6,467 | -10,410 | -57,248 | 10,471 | 2,889 | 7,441 | 29,430 | 15,637 | 397 | 17,024 | -13,686 | -3,734 | 9,713 | 41,303 | 24,995 | 66,298 | ||||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算1,130萬元,圖書費佔17%,經102學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.103學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||