102學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:103年08月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 6.11% |
財稅系 6.67% |
不動產投資與經營學位學程 1.71% |
保金系 4.82% |
財金系(碩士班) 10.67% |
企管系 10.87% |
國貿系 6.85% |
連鎖加盟經營管理學位學程 4.50% |
物管系(碩士班) 6.63% |
行銷系(碩士班) 11.65% |
應外系 6.39% |
資管系(碩士班) 8.07% |
資科系 4.65% |
媒計系 5.99% |
體育室 0.91% |
通識中心 3.51% |
||||||||||||||||||||||||
配額(元) | 93,861 | 102,445 | 26,247 | 73,993 | 163,902 | 166,948 | 105,198 | 69,051 | 101,804 | 179,012 | 98,119 | 123,886 | 71,496 | 92,082 | 14,039 | 53,917 | 1,536,000 | 384,000 | 1,920,000 | |||||||||||||||||||||
執行率(%) | 101% | 95% | 82% | 98% | 125% | 78% | 94% | 80% | 104% | 82% | 72% | 96% | 76% | 135% | 107% | 78% | 95% | 110% | 98% | |||||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | |
102(1) | 中 | 3 | 481 | 8 | 1,547 | 8 | 1,469 | 4 | 923 | 12 | 2,561 | 9 | 1,716 | 1 | 169 | 2 | 715 | 4 | 1,183 | 51 | 10,764 | 365 | 77,216 | 416 | 87,980 | |||||||||||||||
102(2) | 中 | 67 | 25,174 | 66 | 17,598 | 6 | 1,548 | 3 | 9,940 | 142 | 54,260 | 162 | 38,531 | 304 | 92,791 | |||||||||||||||||||||||||
102(3) | 中 | 351 | 66,062 | 351 | 66,062 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102(4) | 英 | 4 | 4,097 | 4 | 4,097 | 4 | 4,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(6) | 英 | 51 | 59,263 | 51 | 59,263 | 51 | 59,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(7) | 中 | 3 | 1,006 | 3 | 1,006 | 3 | 1,006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(8) | 英 | 1 | 1,891 | 1 | 1,891 | 1 | 1,891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(9) | 中 | 2 | 892 | 2 | 892 | 2 | 892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(10) | 中 | 8 | 1,656 | 2 | 480 | 55 | 15,579 | 60 | 23,856 | 6 | 1,887 | 131 | 43,458 | 153 | 38,223 | 284 | 81,681 | |||||||||||||||||||||||
102(12) | 中 | 9 | 4,205 | 9 | 4,205 | 9 | 4,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(13) | 英 | 36 | 63,128 | 1 | 1,222 | 1 | 500 | 5 | 4,145 | 43 | 68,995 | 2 | 1,388 | 45 | 70,383 | |||||||||||||||||||||||||
102(14) | 中 | 8 | 1,704 | 8 | 1,704 | 8 | 1,704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(15) | 英 | 11 | 8,379 | 11 | 8,379 | 11 | 8,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(16) | 中 | 2 | 1,106 | 6 | 1,732 | 4 | 1,324 | 12 | 4,914 | 82 | 25,152 | 17 | 6,248 | 10 | 4,057 | 4 | 1,952 | 34 | 11,124 | 6 | 2,185 | 177 | 59,794 | 50 | 12,980 | 227 | 72,774 | |||||||||||||
102(17) | 英 | 1 | 4,378 | 1 | 4,378 | 1 | 4,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(18) | 中 | 86 | 33,140 | 16 | 7,056 | 112 | 40,120 | 15 | 5,377 | 229 | 85,693 | 22 | 6,168 | 251 | 91,861 | |||||||||||||||||||||||||
102(19) | 中 | 1 | 648 | 1 | 648 | 1 | 648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(20) | 中 | 4 | 1,346 | 4 | 1,346 | 4 | 1,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(21) | 中 | 15 | 6,600 | 15 | 6,600 | 15 | 6,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(22) | 中 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(23) | 中 | 1 | 553 | 1 | 553 | 1 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(24) | 英 | 1 | 1,245 | 1 | 1,245 | 1 | 1,245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(25) | 中 | 2 | 530 | 2 | 530 | 2 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(26) | 中 | 20 | 9,294 | 2 | 640 | 98 | 26,542 | 16 | 5,102 | 40 | 19,484 | 12 | 4,614 | 13 | 5,822 | 10 | 5,342 | 2 | 736 | 213 | 77,576 | 38 | 10,474 | 251 | 88,050 | |||||||||||||||
102(27) | 英 | 1 | 1,140 | 16 | 54,375 | 2 | 1,280 | 1 | 1,093 | 1 | 704 | 21 | 58,592 | 1 | 1,134 | 22 | 59,726 | |||||||||||||||||||||||
102(29) | 英 | 21 | 23,300 | 21 | 23,300 | 21 | 23,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(31) | 中 | 98 | 24,000 | 98 | 24,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102(32) | 中 | 60 | 19,776 | 32 | 8,164 | 6 | 1,968 | 45 | 10,273 | 66 | 16,363 | 4 | 1,210 | 213 | 57,754 | 32 | 7,283 | 245 | 65,037 | |||||||||||||||||||||
102(33) | 英 | 20 | 20,597 | 22 | 13,831 | 42 | 34,428 | 42 | 34,428 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102(34) | 中 | 211 | 61,500 | 211 | 61,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
102(35) | 英 | 2 | 2,210 | 2 | 2,210 | 2 | 2,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(36) | 英 | 1 | 1,041 | 1 | 1,041 | 1 | 1,041 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(37) | 中 | 6 | 2,528 | 48 | 15,057 | 58 | 13,821 | 12 | 4,525 | 40 | 12,465 | 60 | 21,593 | 224 | 69,989 | 38 | 10,150 | 262 | 80,139 | |||||||||||||||||||||
102(39) | 英 | 1 | 3,692 | 1 | 3,692 | 1 | 3,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(40) | 中 | 15 | 4,284 | 15 | 4,284 | 15 | 4,284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(41) | 中 | 4 | 3,274 | 124 | 48,206 | 55 | 18,963 | 43 | 20,326 | 226 | 90,769 | 226 | 90,769 | |||||||||||||||||||||||||||
102(42) | 中 | 4 | 950 | 4 | 950 | 4 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(43) | 英 | 6 | 6,546 | 23 | 22,901 | 21 | 19,979 | 7 | 12,333 | 2 | 2,375 | 59 | 64,134 | 59 | 64,134 | |||||||||||||||||||||||||
102(44) | 英 | 1 | 560 | 1 | 504 | 1 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(45) | 中 | 44 | 18,504 | 8 | 1,758 | 171 | 46,451 | 2 | 806 | 225 | 67,519 | 34 | 9,580 | 259 | 77,099 | |||||||||||||||||||||||||
102(46) | 英 | 21 | 31,653 | 15 | 38,212 | 36 | 69,865 | 36 | 69,865 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102(47) | 中 | 5 | 1,240 | 5 | 1,240 | 5 | 1,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(48) | 中 | 21 | 3,754 | 21 | 3,754 | 21 | 3,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(49) | 英 | 13 | 18,750 | 7 | 14,480 | 6 | 38,718 | 26 | 71,948 | 26 | 71,948 | |||||||||||||||||||||||||||||
102(50) | 中 | 64 | 18,154 | 93 | 22,898 | 4 | 14,760 | 56 | 15,030 | 217 | 70,842 | 217 | 70,842 | |||||||||||||||||||||||||||
102(51) | 中 | 2 | 831 | 2 | 831 | 2 | 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(52) | 中 | 2 | 942 | 32 | 12,624 | 6 | 2,286 | 63 | 39,478 | 103 | 55,330 | 81 | 17,164 | 184 | 72,494 | |||||||||||||||||||||||||
102(53) | 中 | 1 | 589 | 1 | 589 | 1 | 589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(55) | 中 | 2 | 610 | 2 | 610 | 2 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(56) | 中 | 2 | 640 | 2 | 640 | 2 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(57) | 中 | 2 | 747 | 2 | 747 | 2 | 747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(58) | 中 | 1 | 109 | 1 | 109 | 1 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(59) | 中 | 2 | 1,326 | 4 | 1,260 | 43 | 15,004 | 4 | 1,552 | 6 | 2,424 | 10 | 3,720 | 6 | 2,310 | 8 | 2,690 | 4 | 1,356 | 38 | 13,612 | 46 | 20,142 | 171 | 65,396 | 38 | 13,700 | 209 | 79,096 | |||||||||||
102(60) | 英 | 1 | 348 | 1 | 348 | 1 | 348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(61) | 中 | 3 | 1,124 | 3 | 1,124 | 3 | 1,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(62) | 中 | 2 | 730 | 9 | 3,694 | 66 | 13,576 | 4 | 1,650 | 1 | 340 | 2 | 1,156 | 2 | 1,106 | 36 | 13,702 | 122 | 35,954 | 102 | 23,804 | 224 | 59,758 | |||||||||||||||||
102(63) | 中 | 2 | 684 | 2 | 684 | 2 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(64) | 中 | 10 | 2,882 | 145 | 49,248 | 155 | 52,130 | 155 | 52,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
102(65) | 英 | 3 | 3,230 | 1 | 2,933 | 3 | 2,365 | 4 | 4,645 | 2 | 1,210 | 3 | 3,388 | 2 | 860 | 18 | 18,631 | 3 | 966 | 21 | 19,597 | |||||||||||||||||||
102(66) | 英 | 5 | 8,974 | 5 | 8,974 | 5 | 8,974 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(67) | 英 | 4 | 8,412 | 4 | 8,412 | 4 | 8,412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(68) | 中 | 4 | 2,096 | 4 | 2,096 | 4 | 2,096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(69) | 中 | 1 | 324 | 1 | 324 | 1 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(70) | 中 | 1 | 551 | 1 | 551 | 1 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(71) | 英 | 5 | 5,887 | 5 | 5,887 | 5 | 5,887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
102(72) | 中 | 2 | 632 | 2 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 233 | 94,570 | 120 | 96,926 | 61 | 21,445 | 244 | 72,495 | 419 | 205,677 | 309 | 130,081 | 136 | 99,359 | 210 | 55,137 | 138 | 105,587 | 401 | 147,258 | 141 | 70,841 | 249 | 118,914 | 112 | 54,667 | 145 | 124,093 | 56 | 15,030 | 92 | 42,035 | 3,066 | 1,454,059 | 1,783 | 420,955 | 4,849 | 1,875,014 | ||
餘額 | -709 | 5,519 | 4,802 | 1,498 | -41,775 | 36,867 | 5,839 | 13,914 | -3,783 | 31,754 | 27,278 | 4,972 | 16,829 | -32,011 | -991 | 11,882 | 81,941 | -36,955 | 44,986 | |||||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算1,120萬元,圖書費佔17%,經101學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.102學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||