101學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 
更新日期:102年07月25日
 學院別  財金學院 管理學院 資訊學院 共同科院 各系所之預算分配佔圖書總預算
80%
全校性之預算分配佔圖書總預算
20%
總計
100%
系所 會資系
6.0%
財稅系
6.23%
不動產投資與經營學位學程
1.05%
保金系
5.72%
財金系(碩士班)
13.09%
企管系
9.38%
國貿系
7.22%
連鎖加盟經營管理學位學程
4.15%
物管系(碩士班)
6.70%
行銷系(碩士班)
10.32%
應外系
6.3%
資管系(碩士班)
8.62%
資科系
4.66%
媒計系
5.91%
體育室
0.52%
通識中心
4.13%
 配額(元)  92,195 95,690 16,043 87,864 200,978 144,096 110,898 63,723 102,883 158,498 96,839 132,446 71,607 90,809 8,000 63,431 1,536,000 384,000 1,920,000
執行率(%) 100% 102% 90% 97% 91% 94% 138% 103% 100% 103% 92% 102% 102% 116% 95% 126% 103% 90% 100%
 案號   語文                                                                                                                   
101(1)     19 3,900     5 1,963 4 623 35 6,526 2 364 1 182 6 1,092         4 1,170         2 416 4 689 82 16,925 352 71,634 434 88,559
101(3)             10 2,514                             18 8,004 61 19,846         66 26,082 155 56,446 169 41,098 324 97,544
101(4)                                                                 0 0 475 78,574 475 78,574
101(5)     5 6,360                 3 3,550     1 1,879                 14 15,301     32 21,000 55 48,090 1 1,224 56 49,314
101(7)                 1 280                                             1 280     1 280
101(8) 4 2,025 2 851     13 3,645 2 369 14 2,996 10 2,485     4 1,500         96 34,019     22 6,944         167 54,834 124 28,945 291 83,779
101(10)                                                             18 3,265 18 3,265     18 3,265
101(11)                                 1 1,122                             1 1,122     1 1,122
101(12)                 9 6,731     9 46,500             13 12,787                     31 66,018     31 66,018
101(13)                                 6 1,449                             6 1,449     6 1,449
101(14) 2 1,582 1 534 1 1,242     4 1,941 2 1,734 2 1,451     9 20,964 4 2,694 23 11,399 1 414 3 3,211 1 414         53 47,580     53 47,580
101(15)                                         19 3,563                     19 3,563     19 3,563
101(16)                                         1 488                     1 488     1 488
101(17)                                         4 930                     4 930     4 930
101(18)                 2 870                                             2 870     2 870
101(19)                                     1 350                         1 350     1 350
101(20)                         8 3,453                                     8 3,453     8 3,453
101(21) 35 15,640 22 11,288 2 960 14 6,952 21 11,101 34 16,677 6 2,326     18 7,605 37 15,586 5 1,608 13 6,149                 207 95,892     207 95,892
101(23)                 1 8,400                                             1 8,400     1 8,400
101(24)                                                             2 666 2 666     2 666
101(25) 8 3,747         26 14,294 28 11,053 2 2,250 8 2,923     102 29,568         14 6,069 16 7,441 12 4,460         216 81,805 30 10,028 246 91,833
101(26)                 34 76,398                 7 10,252         3 4,021             44 90,671     44 90,671
101(27) 54 22,278     20 5,843 6 1,335         72 33,123         54 16,922                         206 79,501 51 12,520 257 92,021
101(28)                         24 49,200                                 29 18,520 53 67,720 8 7,356 61 75,076
101(29)                         3 3,109                                     3 3,109     3 3,109
101(30)                 8 22,760                                             8 22,760     8 22,760
101(31)     16 55,277                             26 38,174                         42 93,451     42 93,451
101(32)                         1 1,617                                     1 1,617     1 1,617
101(33)             10 3,842                     153 66,859 34 8,042             6 1,269     203 80,012 50 10,609 253 90,621
101(34)                                                         4 1,087     4 1,087     4 1,087
101(35)                                                     76 76,749         76 76,749     76 76,749
101(36)                 3 759                                             3 759     3 759
101(37)                         1 348                                     1 348     1 348
101(38)                                         2 698                     2 698     2 698
101(39)                 1 350                                             1 350     1 350
101(40)                                             3 8,892                 3 8,892     3 8,892
101(41)                 2 636                                             2 636     2 636
101(42)                 6 7,005                                             6 7,005     6 7,005
101(43)         3 6,465                             20 22,054                     23 28,519 14 32,342 37 60,861
101(44)                                                                 0 0 70 15,719 70 15,719
101(45)                         2 1,205                                     2 1,205     2 1,205
101(46)                                                             5 1,350 5 1,350     5 1,350
101(47)                         3 1,310                                     3 1,310     3 1,310
101(48)     40 14,086     32 8,790 6 1,647 12 2,058             42 11,934 6 1,745             18 4,337     156 44,597 80 17,579 236 62,176
101(50)                                 2 2,040                             2 2,040     2 2,040
101(51)     1 3,094             28 79,294                                         29 82,388     29 82,388
101(52)                     98 22,716     38 7,623             87 29,831                 223 60,170 42 10,009 265 70,179
101(53)                         1 600                                     1 600     1 600
101(54)                                                     3 1,436         3 1,436     3 1,436
101(55)             90 37,283                 2 35,475             38 14,016             130 86,774     130 86,774
101(56)                                                             12 2,453 12 2,453     12 2,453
101(57)                                                             10 1,985 10 1,985     10 1,985
101(58) 122 46,644             1 199         36 8,855         4 1,059 12 4,852 7 3,068             182 64,677     182 64,677
101(60)             3 1,354 16 24,749         5 7,734         10 7,998     1 383             35 42,218 4 2,566 39 44,784
101(61)             8 2,840 16 5,268         98 23,847             100 35,360 8 2,982     2 475     232 70,772 16 3,578 248 74,350
101(62)                 2 783                                             2 783     2 783
101(63)                 1 928                                             1 928     1 928
101(64)     6 1,835             4 962                 58 14,788     14 6,359             82 23,944 2 355 84 24,299
101(66)                                                             6 1,836 6 1,836     6 1,836
101(67)                 2 738                                             2 738     2 738
101(68)                                                 4 1,788             4 1,788     4 1,788
101(69)                                                 3 2,318             3 2,318     3 2,318
101(70)                                                             6 1,971 6 1,971     6 1,971
101(71)                                                 11 4,495             11 4,495     11 4,495
101(72)                                                 3 2,880             3 2,880     3 2,880
101(73)                                         3 1,960                     3 1,960     3 1,960
101(74)             1 244                                                 1 244     1 244
101(75)             2 608                                                 2 608     2 608
101(76)                             4 8,933                                 4 8,933     4 8,933
101(77)                             5 8,185                                 5 8,185     5 8,185
 動支  225 91,916 112 97,225 26 14,510 220 85,664 170 183,588 229 135,213 155 153,564 187 65,359 151 102,694 324 162,771 202 89,119 348 134,760 172 72,808 128 105,304 32 7,584 190 79,817 2,871 1,581,896 1,488 344,136 4,359 1,926,032
 餘額  279 -1,535 1,533 2,200 17,390 8,883 -42,666 -1,636 189 -4,273 7,720 -2,314 -1,201 -14,495 416 -16,386 -45,896 39,864 -6,032
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。                                                                         
2.本學年書刊資料總預算1,110萬元,圖書費佔17%,經100學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 
3.101學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632