100學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 
更新日期:101年08月07日
 學院別  財金學院 管理學院 資訊學院 共同科院 各系所之預算分配佔圖書總預算
80%
全校性之預算分配佔圖書總預算
20%
總計
100%
系所 會資系
5.8%
財稅系
6.51%
保金系
5.81%
財金系
10.62%
理財所
2.48%
企管系
10.52%
國貿系
7.25%
連鎖加盟經營管理學位學程
3.21%
物管系(碩士班)
9.43%
行銷系(碩士班)
10.1%
應外系
6.17%
資管所
1.74%
資管系
8.42%
資科系
4.3%
媒計系
4.77%
體育室
0.41%
通識中心
2.46%
 配額(元)  89,088 99,994 89,242 163,123 38,093 161,587 111,360 49,306 144,845 155,136 94,771 26,726 129,331 66,048 73,267 6,298 37,785 1,536,000 384,000 1,920,000
執行率(%) 98% 89% 139% 121% 48% 99% 81% 54% 92% 86% 99% 100% 84% 126% 97% 132% 150% 98% 99% 98%
 案號   語文                                                                                                                         
100(1)             8 3,615     211 50,527                 8 1,901         2 728             229 56,771 30 6,747 259 63,518
100(3)                                                             2 1,190     2 1,190     2 1,190
100(5)                         23 56,873             94 24,029         1 2,282             118 83,184 5 9,487 123 92,671
100(6)                                                                     0 0 631 101,341 631 101,341
100(7)         15 36,573                                                         15 36,573     15 36,573
100(8)                                                         60 66,000         60 66,000     60 66,000
100(9) 1 3,000                                                                 1 3,000     1 3,000
100(10)             1 890                                                     1 890     1 890
100(11)                         2 5,689                                         2 5,689     2 5,689
100(12) 1 1,300                                                                 1 1,300     1 1,300
100(13) 4 1,824 2 588 57 18,874             4 882         8 2,226                             75 24,394 207 48,523 282 72,917
100(14)                                                 42 14,878 74 30,086             116 44,964     116 44,964
100(15)             3 622                                                     3 622     3 622
100(16)                                 1 585                                 1 585     1 585
100(17)                                     4 1,682                             4 1,682     4 1,682
100(19) 1 450 2 800 3 1,300 9 19,770 1 1,180 3 11,630 3 4,428     1 1,280 2 1,040 19 8,608         21 37,312             65 87,798 2 2,162 67 89,960
100(20) 9 3,660 4 732 6 2,882 70 21,230     28 12,192 6 2,500     36 15,942 50 22,088 11 3,358 1 360 25 10,899 16 6,856 2 736         264 103,435 34 8,540 298 111,975
100(21)                                 8 2,538                                 8 2,538     8 2,538
100(22)                                         4 2,198                         4 2,198     4 2,198
100(23)             1 1,160                                                     1 1,160     1 1,160
100(24)             2 326     36 6,790                                         76 14,722 114 21,838 152 30,789 266 52,627
100(25)                                         1 504                         1 504     1 504
100(26)                                                                     0   76 17,204 76 17,204
100(27) 10 4,499 32 8,527 28 6,532 46 17,053     6 1,497 11 2,684 26 5,586 34 12,114 26 15,400     47 16,226 44 17,946                 310 108,064 264 64,800 574 172,864
100(28) 13 14,912 5 11,156     25 48,980         3 4,071                     4 6,169                 50 85,288 6 5,614 56 90,902
100(29)                                     3 5,700                             3 5,700     3 5,700
100(30)                                         2 3,181                         2 3,181     2 3,181
100(31)                                         2 664                         2 664     2 664
100(32)         1 463                                                         1 463     1 463
100(34)             2 515                                                     2 515     2 515
100(35)                                         2 440                         2 440     2 440
100(36)                                         1 941                         1 941     1 941
100(38)     24 6,745 17 6,556         106 36,458             10 2,442                     28 7,116 54 11,260 239 70,577 40 9,334 279 79,911
100(39)         2 498 48 12,827     138 37,612         38 15,398 14 3,522                             240 69,857 66 16,250 306 86,107
100(40)             4 3,320                                                     4 3,320     4 3,320
100(41)                                 7 1,610                                 7 1,610     7 1,610
100(42)                                                                     0 0 1 199 1 199
100(43)                         8 3,545                                         8 3,545     8 3,545
100(44)     16 3,692 6 1,349 150 36,194                                                     172 41,235 92 22,198 264 63,433
100(45)             1 277                                                     1 277     1 277
100(46) 17 28,945     8 42,126 6 11,149 1 1,450                                                 32 83,670     32 83,670
100(47)             3 2,858                                                     3 2,858     3 2,858
100(48)                                                 3 8,059                 3 8,059     3 8,059
100(50)             9 3,806                                                     9 3,806     9 3,806
100(51) 10 3,138     26 7,266         4 3,750         32 13,382 122 42,874                             194 70,410 97 22,176 291 92,586
100(52)                         3 4,694     41 40,785 11 17,422                             55 62,901 12 13,630 67 76,531
100(54)     4 14,655         8 14,965                 17 19,454 25 35,681                         54 84,755     54 84,755
100(55)                                         9 9,000                         9 9,000     9 9,000
100(56)             1 1,013                                                     1 1,013     1 1,013
100(57) 70 25,896 20 7,309                 3 1,310                 10 4,142 100 37,478     12 4,391     78 15,979 293 96,505     293 96,505
100(58)     1 1,793     1 10,897         1 1,242     16 29,009         2 5,951 3 3,425 4 5,866             28 58,183     28 58,183
100(59)                                         2 1,050                         2 1,050     2 1,050
100(60)                                                 5 1,808                 5 1,808     5 1,808
100(61)                 2 880                                                 2 880     2 880
100(62)     112 32,828                     81 20,850                 20 7,649                 213 61,327     213 61,327
100(63)                                         5 2,008                         5 2,008     5 2,008
100(64)                                 1 998                                 1 998     1 998
100(65)             4 1,260                                                     4 1,260     4 1,260
100(66)                                                                 50 14,794 50 14,794     50 14,794
100(67)                         3 2,002                                         3 2,002     3 2,002
 動支  136 87,624 222 88,825 169 124,419 394 197,762 12 18,475 532 160,456 70 89,920 107 26,436 215 133,641 267 133,850 185 93,563 60 26,679 246 108,311 118 83,130 74 71,127 30 8,306 258 56,755 3,095 1,509,279 1,715 378,994 4,810 1,888,273
 餘額  1,464 11,169 -35,177 -34,639 19,618 1,131 21,440 22,870 11,204 21,286 1,208 47 21,020 -17,082 2,140 -2,008 -18,970 26,721 5,006 31,727
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。                                                                         
2.本學年書刊資料總預算1,200萬元,圖書費佔16%,經99學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 
3.100學年度各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632