112年度本校圖書館電子資料庫檢索每月次數登記表                              
年月 △ABACUS航空電腦訂位系統 △AISP情報顧問服務 △CEPS中文電子期刊資料庫 △Hyread電子雜誌 △天下雜誌群知識庫 △TEJ臺灣經濟新報 △XQ全球贏家 △法源法律網 △AMC空中美語 △I got數位學習系統 ☆用越語學中文初級檢定  *空中英語教室影音典藏學習系統   *哈佛商業評論影音知識庫 ◇Turnitin論文原創性比對系統 ♁EBSCOhost-OmniFile Full Text Select
ProQuest-ABI/INFORM
△ProQuest-Research Library △Wiley on Library-Business Collection *JCR *WOS △台灣學術電子書  △資料庫整合查詢 總計
類別 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
112年1月 23 328 1,275 2,858 650 1,646 358 52 83 183 113 30 79 0 117 464 281 23 26 65 10,363 65 19,082
112年2月 11 417 2,969 4,635 344 1,865 0 47 188 119 78 58 337 0 123 623 493 7 32 87 6,389 26 18,848
112年3月 19 858 5,418 4,573 1,091 5,422 723 58 30 459 0 28 307 30 38 99 1,225 22 13 9 11,583 51 32,056
112年4月 24 831 2,287 4,158 1,396 182 649 51 26 340 141 28 303 46 13 46 409 8 28 24 7,689 61 18,740
112年5月 13 837 2,353 2,662 1,421 2,954 584 54 20 330 13 57 263 78 13 939 915 67 64 4 7,639 103 21,383
112年6月 25 709 2,382 3,974 1,208 1,957 650 44 3 133 15 30 358 46 122 834 842 30 1 0 10,412 77 23,852
112年7月 1 368 1,543 3,704 13 3,067 0 36 107 73 12 28 0 30 117 653 714 40 29 13 2,584 18 13,150
112年8月 2 543 4,276 4,850 1,798 2,629 0 31 284 13 1 20 0 26 0 670 531 15 59 81 5,070 42 20,941
112年9月 0 951 2,628 5,315 1,518 3,808 538 48 55 688 318 28 243 3 4 773 516 52 13 20 10,702 60 28,281
112年10月 3 824 6,602 5,136 8,673 4,031 724 43 29 196 201 31 350 11 37 818 1,554 16 39 8 10,179 33 39,538
112年11月 6 835 4,939 7,391 3,011 3,252 816 49 170 125 141 105 286 19 94 684 572 175   70 10,993 4 33,737
112年12月                                              
總計 127 7,501 36,672 49,256 21,123 30,813 5,042 513 995 2,659 1,033 443 2,526 289 678 6,603 8,052 455 304 381 93,603 540 269,608
月平均 12 682 3,334 4,478 1,920 2,801 458 47 90 242 94 40 230 26 62 600 732 41 30 35 8,509 49 24,510
備註: △表年度教育部獎勵補助款
*表「臺灣學術電子資源永續發展計畫」資料庫
♁表concert全國學術版電子資料庫
◇表高教深耕經費
☆表校款