111年度本校圖書館電子資料庫檢索每月次數登記表                                
年月 △ABACUS航空電腦訂位系統 △AISP情報顧問服務 △CEPS中文電子期刊資料庫 △Hyread電子雜誌 △天下雜誌群知識庫 △TEJ臺灣經濟新報 △XQ全球贏家 △法源法律網 ◇全民中檢 △AMC空中美語 △I got數位學習系統 ☆用越語學中文初級檢定  *空中英語教室影音典藏學習系統   *哈佛商業評論影音知識庫 △Turnitin論文原創性比對系統 ♁EBSCOhost-OmniFile Full Text Select
ProQuest-ABI/INFORM
△ProQuest-Research Library △Wiley on Library-Business Collection *JCR *WOS △台灣學術電子書  △資料庫整合查詢 總計
類別 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
111年1月 0 449 1,849 2,137 780 450 735 82 0 10 110   33 636 23 8 3,630 990 114 22 812 6,972 382 20,224
111年2月 16 302 1,296 3,865 1,135 76 45 36 1 40 64   38 1,116 2 15 1,503 114 140 68 4,451 9,037 640 24,000
111年3月 13 865 3,510 5,045 2,644 238 704 124 0 193 267   39 193 539 7 1,525 224 230 49 6 7,433 1,351 25,199
111年4月 13 801 1,201 4,234 2,011 65 749 59 2 277 606   34 222 1 0 1,116 131 193 4 693 3,387 525 16,324
111年5月 28 809 1,256 5,588 2,313 111 784 64 1 194 1,467   34 1,033 18 2 1,330 204 42 12 46 10,076 673 26,085
111年6月 16 774 1,448 2,742 1,291 21 764 69   495 1,022   34 319 9 0 1,248 101 53 12 0 11,523 161 22,102
111年7月 15 364 2,525 4,372 308 22 28 34   3 57   35 103 47 18 1,260 249 42 92 24 9,353 273 19,224
111年8月 12 508 2,650 6,111 598 12 30 40   32 101   43 0 17 10 1,867 113 53 15 1 7,262 76 19,551
111年9月 31 831 2,077 7,247 217 90 742 67   183 737 62 40 251 13 6 1,311 469 12 19 10 11,060 230 25,705
111年10月 1 873 1,823 6,965 2,318 683 772 75   85 361 74 39 522 11 17 1,488 253 32 5 5 8,056 187 24,645
111年11月 11 839 2,321 5,388 1,197 411 752 79   122 149 602 30 391 19 14 247 269 150 26 23 10,566 641 24,247
111年12月 12 825 3,010 5,583 264 902 588 63   30 57 471 33 322 12 2 213 287 177 49 71 16,103 108 29,182
總計 168 8,240 24,966 59,277 15,076 3,081 6,693 792 4 1,664 4,998 1,209 432 5,108 711 99 16,738 3,404 1,238 373 6,142 110,828 5,247 276,488
月平均 14 687 2,081 4,940 1,256 257 558 66 0 139 417 101 36 426 59 8 1,395 284 103 31 512 9,236 437 23,041
備註: △表年度教育部獎勵補助款
*表「臺灣學術電子資源永續發展計畫」資料庫
♁表concert全國學術版電子資料庫
◇表高教深耕經費
☆表校款