110年度本校圖書館電子資料庫檢索每月次數登記表                                
年月 ABACUS航空電腦訂位系統 △AISP情報顧問服務 △CEPS中文電子期刊資料庫 △Hyread電子雜誌 △天下雜誌群知識庫 △TEJ臺灣經濟新報 △XQ全球贏家 △中國期刊全文資料庫 △法源法律網 ◇全民中檢 △AMC空中美語 △I got數位學習系統 LiveABC英語學習系統  *空中英語教室影音典藏學習系統   *華藝文獻相似度檢測服務 ♁EBSCOhost-OmniFile Full Text Select △ProQuest-ABI/INFORM △ProQuest-Research Library △Wiley on Library-Business Collection *JCR *WOS △台灣學術電子書  △資料庫整合查詢 總計
類別 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
110年1月 40 422 2,943 2,376 5 500 0 22 110 2 640 43 1 37 7 42 54 311 102 149 72 17,961 117 25,956
110年2月 0 328 915 3,539 574 33 0 7 110 0 103 21 5 35 2 146 2,146 26 119 26 31 3,237 406 11,809
110年3月 25 815 6,415 8,201 47 108 785 4 121 6 353 952 2 37 73 604 1,925 158 335 87 11 11,468 1,228 33,760
110年4月 23 791 4,407 5,184 596 39 747 26 116 3 1,599 489 1 38 41 339 1,996 617 105 1,939 45 5,243 632 25,016
110年5月 38 726 851 4,067 90 24 451 2 118 0 2,851 912 0 46 14 35 2,027 5 36 15 0 8,941 87 21,336
110年6月 21 783 1,084 6,535 214 216 477 56 114 9 3,985 829 8 0 21 125 84 7 768 55 0 6,801 238 22,430
110年7月 0 354 1,335 5,615 291 487 0 0 32 0 234 107 0 74 47 70 1,026 109 206 0 23 6,924 161 17,095
110年8月 11 501 1,411 4,395 2,569 124 0 16 38 0 88 34 0 37 17 113 1,534 158 96 16 13 2,916 234 14,321
110年9月 14 824 1,784 6,069 1,854 1,253 477 32 115 4 94 588 0 43 12 0 1,714 104 95 22 1 7,464 448 23,011
110年10月 3 841 6,807 6,218 4,459 300 765 6 131 3 43 747 2 48 21 16 1,656 142 28 27 393 9,788 1,028 33,472
110年11月 14 860 7,433 7,316 1,929 186 709 9 132 0 26 814 0 38 15 3 1,472 206 59 54 494 4,088 1,173 27,030
110年12月 17 819 2,757 5,164 1,921 1,045 702 5 131 1 44 626 0 37 47 0 1,288 217 107 55 435 3,123 908 19,449
總計 206 8,064 38,142 64,679 14,549 4,315 5,113 185 1,268 28 10,060 6,162 19 470 317 1,493 16,922 2,060 2,056 2,445 1,518 87,954 6,660 274,685
月平均 17 672 3,179 5,390 1,212 360 426 15 106 2 838 514 2 39 26 124 1,410 172 171 204 127 7,330 555 22,890
備註: △表年度教育部獎勵補助款
*表「臺灣學術電子資源永續發展計畫」資料庫
♁表concert全國學術版電子資料庫
◇表高教深耕經費