109年度本校圖書館電子資料庫檢索每月次數登記表                                      
年月 ABACUS航空電腦訂位系統 △AISP情報顧問服務 △CEPS中文電子期刊資料庫 △Hyread電子雜誌 △天下雜誌群知識庫  *Walking Library電子雜誌 △TEJ臺灣經濟新報 △XQ全球贏家 △中國期刊全文資料庫 △法源法律網 ◇全民中檢 △AMC空中美語 △I got數位學習系統 LiveABC英語學習系統  *空中英語教室影音典藏學習系統   *哈佛商業評論影音知識庫  *華藝文獻相似度檢測服務 ♁EBSCOhost-OmniFile Full Text Select △ProQuest-ABI/INFORM △ProQuest-Research Library △Wiley on Library-Business Collection *JCR *WOS △台灣學術電子書 △期刊整合查詢  △資料庫整合查詢 總計
類別 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
109年1月   350 1,003 2,342 21 0 80 0 608 103 0 230 104 0 71 0 0 181 169 54 209 142 123 5,387 250 218 11,645
109年2月   334 857 4,334 494 0 17 0 25 102 0 42 76 1 71 0 5 117 1,367 780 36 30 0 5,057 542 500 14,787
109年3月   807 1,054 9,067 428 9 219 726 152 166 2 59 187 2 76 30 3 290 1,652 376 92 210 4 9,675 99 483 25,868
109年4月   789 977 7,534 33 322 532 765 831 144 14 53 814 5 60 762 4 504 1,562 427 98 240 7 8,606 37 731 25,851
109年5月   828 533 200 40 996 615 787 125 133 1 53 119 2 52 526 5 142 963 432 88 262 5 10,735 36 433 18,111
109年6月   842 702 268 627 0 639 713 15 140 4 1,937 17,543 2 53 0 38 38 1,150 440 136 844 5 9,819 25 137 36,117
109年7月   573 280 139 824 0 50 0 0 126 0 32 17,579 0 2 0 40 9 284 460 121 24 10 7,433 22 67 28,075
109年8月 33 243 3,800 3,849 241 0 13 0 21 122 0 43 28 4 53 1 20 46 184 771 266 12 11 3,088   100 12,949
109年9月 38 767 8,171 12,108 1,018 0 71 770 9 164 48 250 280 9 51 3 4 147 1,251 217 106 5 0 2,910   296 28,693
109年10月 41 825 5,800 6,698 589 2,653 736 830 6 165 87 1,479 1,162 2 40 0 0 611 1,629 302 65 7 1 2,503   1,529 27,760
109年11月 11 719 2,044 5,114 195 191 263 886 55 150 42 803 716 2 48 0 0 150 829 58 84 44 55 2,462   330 15,251
109年12月 18 807 3,487 7,788 139   441 692 46 182 11 935 3,341 2 38   26 299 214 23 155 323 62 2,934   527 22,490
總計 141 7,884 28,708 59,441 4,649 4,171 3,676 6,169 1,893 1,697 209 5,916 41,949 31 615 1,322 145 2,534 11,254 4,340 1,456 2,143 283 70,609 1,011 5,351 267,597
月平均 28 657 2,392 4,953 387 379 306 514 158 141 17 493 3,496 3 51 120 12 211 938 362 121 179 24 5,884 144 446 22,300
備註: △表年度教育部獎勵補助款
*表「臺灣學術電子資源永續發展計畫」資料庫
♁表concert全國學術版電子資料庫
◇表高教深耕經費
c