107年度本校圖書館電子資料庫檢索每月次數登記表                              
年月 △AISP情報顧問服務 △CEPS中文電子期刊資料庫 △Hyread電子雜誌 △TEJ臺灣經濟新報 △XQ全球贏家 △中國期刊全文資料庫 △法源法律網 ICS保險理財暨風險管理及財金專業模擬考試系統 全文報紙資料庫(原聯合知識庫) 全民中檢 △AMC空中美語 △I got數位學習系統 LiveABC英語學習系統  *空中英語教室影音典藏學習系統  EBSCOhost-BSC商管財經類全文資料庫 ♁EBSCOhost-OmniFile Full Text Select ProQuest-ABI/INFORM
ProQuest-Research Library
*ISI JCR、WOS △台灣學術電子書 △期刊整合查詢  資料庫整合查詢 總計
類別 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
107年1月 523 3,082 5,135 87 1,347 2,325 117 84 2 3 359 189 7 3 274 77 89 25 2,183 6,474 4,382 1,427 28,194
107年2月 568 714 1,611 66 0 2 48 13 2 0 55 36 2 2 110 21 30 4 91 4,961 2,228 351 10,915
107年3月 704 3,612 2,825 298 1,245 260 362 250 22 7 265 48 16 8 113 17 525 313 30 5,935 1,722 209 18,786
107年4月 543 3,615 1,526 119 1,303 2,138 341 1,288 29 2 330 29 5 5 67 89 369 319 70 4,502 2,013 842 19,544
107年5月 732 3,996 1,140 133 1,423 4,349 350 134 130 7 222 19 1 5 152 51 537 405 204 4,944 1,294 805 21,033
107年6月 461 1,407 1,554 482 1,433 11 356 1,309 2 22 196 35 5 11 10 19 1,343 404 4 3,165 1,643 275 14,147
107年7月 210 1,890 2,477 5 1,447 1 59 54 1 0 40 12 4 43 58 27 33 7 651 1,744 1,651 194 10,608
107年8月 367 359 1,865 9 0 2 75 14 1,568 0 27 18 3 11 25 120 962 702 21 2,797 78 224 9,247
107年9月 1,927 1,468 3,748 161 0 55 351 127 30 14 167 24 3 4 44 101 954 904 0 6,400 58 147 16,687
107年10月 708 2,276 4,338 412 1,441 6,295 354 175 1,316 20 152 94 1 44 63 49 970 8 13 8,052 67 85 26,933
107年11月 553 2,205 7,262 200 1,117 710 368 177 923 10 129 208 3 2 170 64 2,445 56 2 3,928 459 133 21,124
107年12月 413 1,834 10,067 908 1,129 7,254 355 148 42 5 90 77 3 3 183 57 116 135 24 7,625 47 82 30,597
總計 7,709 26,458 43,548 2,880 11,885 23,402 3,136 3,773 4,067 90 2,032 789 53 141 1,269 692 8,373 3,282 3,293 60,527 15,642 4,774 227,815
月平均 642 2,205 3,629 240 990 1,950 261 314 339 8 169 66 4 12 106 58 698 274 274 5,044 1,304 398 18,985
備註: △表年度教育部獎勵補助款
*表「臺灣學術電子資源永續發展計畫」資料庫
♁表concert全國學術版電子資料庫