106年度本校圖書館電子資料庫檢索每月次數登記表                              
年月 △AISP情報顧問服務 △CEPS中文電子期刊資料庫 △TEJ臺灣經濟新報 △XQ全球贏家 中國期刊全文資料庫 △法源法律網 ICS保險理財暨風險管理專業證照模擬考試系統 全文報紙資料庫(原聯合知識庫) 全民中檢 △e世代日本語 △AMC空中美語 △I got數位學習系統 LiveABC英語學習系統 EBSCOhost-BSC商管財經類全文資料庫 ♁EBSCOhost-OmniFile Full Text Select ProQuest-ABI/INFORM
ProQuest-Research Library
*ISI JCR *ISI WOS △台灣學術電子書 △期刊整合查詢  *資料庫整合查詢 總計
類別 Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
106年1月 625 453 227 1,348 2 178   0 130 26 294 59 0 157 47 440 222 0 8 5,220 4 7,763 17,203
106年2月 319 503 79 0 21 53   22 8 37 420 24 8 245 137 444 240 0 8 2,588 2 24,035 29,193
106年3月 637 1,195 546 1,570 22 360   19 37 15 625 152 13 307 101 276 68 0 31 1,970 76 21,729 29,749
106年4月 576 899 198 1,324 131 404   13 13 13 625 74 13 304 240 66 6 0 47 1,486 2 420 6,854
106年5月 801 741 1,878 2,634 9 410   0 20 19 488 138 2 257 236 68 14 0 87 5,649 11 540 14,002
106年6月 746 590 184 2,683 466 375   0 22 14 596 36 8 112 34 329 4 0 10 3,496 13 86 9,804
106年7月 422 365 30 0 249 126   0 2 1 28 51 5 140 17 52 115 0 5,155 2,979 35 114 9,886
106年8月 534 2,446 31 0 220 95 7 0 31   18 43 4 141 50 43 5 0 6,065 1,737 106 271 11,847
106年9月 623 1,726 155 1,559 2,972 355 9 0 71   321 151 34 169 69 109 806 0 592 3,733 8 1,171 14,633
106年10月 1,135 1,869 937 1,511 23,478 347 228 6 70   292 300 3 158 66 672 702 0 69 4,973 5 938 37,759
106年11月 513 1,380 225 1,657 3,869 341 11 0 43   196 2,745 7 207 82 1,691 223 0 10,397 4,210 11 1,452 29,260
106年12月 637 2,800 354 1,618 10,246 345 192 0 167   230 448 4 314 126 112 26 0 102 3,671 21 2,149 23,562
總計 7,568 14,967 4,844 15,904 41,685 3,389 447 60 614 125 4,133 4,221 101 2,511 1,205 4,302 2,431 0 22,571 41,712 294 60,668 233,752
月平均 631 1,247 404 1,325 3,474 282 89 5 51 18 344 352 8 209 100 359 203 0 1,881 3,476 25 5,056 19,479
備註: △表年度教育部獎勵補助款
*表「臺灣學術電子資源永續發展計畫」資料庫
♁表concert全國學術版電子資料庫