98學年度 德明財經科技大學訂購書刊資料統計表 | |||||||||
館藏總數量 | 年度增加 | 年度受贈 | 年度減損 | 年度減損之補充說明 | |||||
書 刊 資 料 庫 |
圖書 | 紙本圖書 | 中文 | 種 | 74,746 | 2,119 | 1,685 | 0 | |
冊 | 198,211 | 4,237 | 1,828 | 17 | |||||
外文 | 種 | 13,004 | 141 | 274 | 0 | ||||
冊 | 26,699 | 277 | 763 | 7 | |||||
電子書 | 中文 | 冊 | 6,502 | 5,676 | 0 | 0 | |||
外文 | 冊 | 81,895 | 19,102 | 0 | 0 | ||||
紙本期刊 | 中文 | 種 | 776 | 5 | 1 | 0 | |||
裝訂冊數 | 17,877 | 858 | 351 | 0 | |||||
外文 | 種 | 326 | 0 | 0 | 0 | ||||
裝訂冊數 | 5,212 | 247 | 37 | 0 | |||||
報紙 | 中文 | 種 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
英文 | 種 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
電子期刊 | 光碟版 | 中文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
網路版 | 中文 | 種 | 8,515 | 0 | 0 | 9,111 | 萬方數據庫4310、台灣期刊論文資料庫4801 | ||
外文 | 種 | 46,647 | 991 | 0 | 0 | ||||
電子資料庫種類數 | 書目 | 中文 | 32 | 2 | 0 | 0 | |||
摘要 | 外文 | 28 | 5 | 0 | 0 | ||||
全文 | 中文 | 42 | 6 | 0 | 0 | ||||
外文 | 86 | 23 | 0 | 0 | |||||
數據 | 中文 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||||
外文 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
其他 | 中文 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||
外文 | 11 | 1 | 0 | 0 | |||||
非 書 資 料 |
視聽資料 | 件 | 12,033 | 193 | 289 | 0 | |||
種 | 3,909 | 68 | 63 | 0 | |||||
地圖資料 | 件 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
種 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
訂購圖書經費 | 1,818,120 | ||||||||
訂購期刊經費 | 744,565 | ||||||||
訂購報紙經費 | 77,571 | ||||||||
訂購電子資料庫經費 | 6,938,043 | ||||||||
訂購非書資料經費 | 402,307 | ||||||||
其他經費 | 19,628 | ||||||||
總經費支出 | 10,000,234 | ||||||||
說明: | |||||||||
1.參照我國圖書館統計標準CNS 13151之圖書館統計 | |||||||||
2.本統計含當學年度全校書刊資料使用數量及支出費用。 | |||||||||
3.主體之附件不另計(如書籍或期刊所附贈之光碟不另計入電子書或電子期刊等光碟資料數量)。 | |||||||||
4.電子期刊含期刊出版商提供access 數量, 以及電子資料庫提供幾種全文期刊bundle數量。 | |||||||||
5.電子資料庫含光碟出版品及透過網路(Internet或Intranet)連線取得授權使用之資料庫。 | |||||||||
6.書目索摘資料庫:指索引、摘要性質之資料。 | |||||||||
7.全文資料庫:含具有超連結全文功能之資料庫,例如SDOL。 | |||||||||
8.數據(Numeric)性資料庫:如TEJ、Datastream、Bankscope、OSIRIS等。 | |||||||||
9.其他資料庫:未列入上計資料庫者。 | |||||||||
10.縮影資料係指資料之照像縮製品,亦可能為原始出版品,但必須放大後才可使用。 | |||||||||
11.視聽資料包括錄音帶、唱片、雷射唱片、幻燈片、投影片、電影片、錄影帶、影碟、多媒體光碟......等。 | |||||||||
12.地圖資料包括平面圖、球儀、地圖模型、航照圖等。 | |||||||||
13.其他:購置書刊未列入各項統計者。 | |||||||||
14.減損情況包括破損、盤點遺失,但不含不保存之過期報刊等。 | |||||||||
15.訂購圖書經費:紙本圖書經費合計。 | |||||||||
16.訂購期刊經費:紙本期刊等經費合計。 | |||||||||
17.訂購電子資料庫經費:含書目索摘、全文、數據、其他等四類之資料庫經費合計。 | |||||||||
18.訂購非書資料經費:含縮影資料、視聽資料、地圖資料、其他資料等非書資料經費合計。 |