97學年度 德明財經科技大學圖書館藏累計表 | |||||||||
館藏總數量 | 年度增購 | 年度受贈 | 年度減損 | 年度減損之說明 | |||||
書 刊 資 料 庫 |
圖書 | 紙本圖書 | 中文 | 種 | 70,942 | 3,437 | 302 | 2 | |
冊 | 192,163 | 6,805 | 843 | 38 | 盤失及附件光碟 | ||||
外文 | 種 | 12,598 | 381 | 131 | 0 | ||||
冊 | 25,666 | 484 | 1,059 | 1 | 附件光碟 | ||||
電子書 | 中文 | 冊 | 826 | 72 | 0 | 1,549 | |||
外文 | 冊 | 62,793 | 26,758 | 223 | 0 | ||||
紙本期刊 | 中文 | 種 | 770 | 1 | 18 | 0 | |||
裝訂冊數 | 16,668 | 166 | 2,670 | 0 | |||||
外文 | 種 | 326 | 0 | 1 | 0 | ||||
裝訂冊數 | 4,928 | 75 | 1,107 | 0 | |||||
電子期刊 | 光碟版 | 中文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
網路版 | 中文 | 種 | 17,626 | 15,975 | 0 | 0 | |||
外文 | 種 | 45,656 | 4,872 | 0 | 0 | ||||
電子資料庫種類數 | 書目 摘要 |
中文 | 30 | 0 | 0 | 22 | |||
外文 | 23 | 0 | 0 | 6 | |||||
全文 | 中文 | 36 | 1 | 0 | 5 | ||||
外文 | 63 | 1 | 28 | 0 | |||||
數據 | 中文 | 26 | 0 | 8 | 0 | ||||
外文 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
其他 | 中文 | 21 | 2 | 18 | 0 | ||||
外文 | 10 | 1 | 8 | 0 | |||||
非 書 資 料 |
縮影資料(單片) | 張 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
種 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
縮影資料(捲片) | 捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
種 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
視聽資料 | 件 | 11,551 | 494 | 125 | 0 | ||||
種 | 3,788 | 135 | 52 | 0 | |||||
地圖資料 | 件 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
種 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
訂購圖書經費 | 2,884,535 | ||||||||
訂購期刊經費 | 1,289,899 | ||||||||
訂購電子資料庫經費 | 8,719,668 | ||||||||
訂購非書資料經費 | 790,010 | ||||||||
訂購圖書、期刊、電子資料等及非書資料總經費 | 13,684,112 | ||||||||
說明: | |||||||||
1.參照我國圖書館統計標準CNS 13151之圖書館統計 | |||||||||
2.館藏統計含已點收列入管理之圖書資料。 | |||||||||
3.主體之附件不另計(如書籍或期刊所附贈之光碟不另計入電子書或電子期刊等光碟資料數量)。 | |||||||||
4.電子期刊含期刊出版商提供access 數量, 以及電子資料庫提供幾種全文期刊bundle數量。 | |||||||||
5.電子資料庫含光碟出版品及透過網路(Internet或Intranet)連線取得授權使用之資料庫。 | |||||||||
6.書目索摘資料庫:指索引、摘要性質之資料。 | |||||||||
7.全文資料庫:含具有超連結全文功能之資料庫,例如SDOL。 | |||||||||
8.數據(Numeric)性資料庫:如Aremos。 | |||||||||
9.其他資料庫:未列入上計各項資料庫者。 | |||||||||
10.縮影資料係指資料之照像縮製品,亦可能為原始出版品,但必須放大後才可使用。 | |||||||||
11.視聽資料包括錄音帶、唱片、雷射唱片、幻燈片、投影片、電影片、錄影帶、影碟、多媒體光碟......等。 | |||||||||
12.地圖資料包括平面圖、球儀、地圖模型、航照圖等。 | |||||||||
13.其他:手稿、樂譜、藝術作品、剪輯資料等。 | |||||||||
14.減損情況包括破損、遺失、淘汰等。 | |||||||||
15.訂購圖書經費:含紙本圖書及電子書等經費。 | |||||||||
16.訂購期刊經費:含紙本期刊及電子期刊等經費。 | |||||||||
17.訂購電子資料庫經費:含書目索摘、全文、數據、其他等四類之資料庫經費。 | |||||||||
18.訂購非書資料經費:含縮影資料、視聽資料、地圖資料、其他資料等非書資料經費。 |