96學年度 德明財經科技大學圖書館藏累計表 | |||||||||
館藏總數量 | 年度增購 | 年度受贈 | 年度減損 | 年度減損之說明 | |||||
書 刊 資 料 庫 |
圖書 | 紙本圖書 | 中文 | 種 | 67,207 | 2,830 | 1,735 | 0 | |
冊 | 184,553 | 5,946 | 4,537 | 83 | 附件光碟 | ||||
外文 | 種 | 12,086 | 833 | 232 | 0 | ||||
冊 | 24,124 | 1,471 | 662 | 323 | 附件光碟 | ||||
電子書 | 中文 | 冊 | 2,303 | 0 | 0 | 0 | |||
外文 | 冊 | 35,812 | 0 | 0 | 0 | ||||
紙本期刊 | 中文 | 種 | 751 | 3 | 13 | 0 | |||
裝訂冊數 | 13,832 | 846 | 386 | 0 | |||||
外文 | 種 | 325 | 0 | 1 | 0 | ||||
裝訂冊數 | 3,746 | 391 | 0 | 0 | |||||
電子期刊 | 光碟版 | 中文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
網路版 | 中文 | 種 | 1,651 | 0 | 0 | 0 | |||
外文 | 種 | 40,784 | 0 | 0 | 0 | ||||
電子資料庫種類數 | 書目 摘要 |
中文 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||
外文 | 29 | 0 | 0 | 0 | |||||
全文 | 中文 | 40 | 3 | 8 | 2 | ||||
外文 | 34 | 1 | 4 | 0 | |||||
數據 | 中文 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||||
外文 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他 | 中文 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
外文 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
非 書 資 料 |
縮影資料(單片) | 張 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
種 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
縮影資料(捲片) | 捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
種 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
視聽資料 | 件 | 10,932 | 395 | 90 | 0 | ||||
種 | 3,601 | 83 | 68 | 0 | |||||
地圖資料 | 件 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||
種 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
訂購圖書經費 | 3,043,445 | ||||||||
訂購期刊經費 | 3,153,595 | ||||||||
訂購電子資料庫經費 | 5,696,791 | ||||||||
訂購非書資料經費 | 613,866 | ||||||||
訂購圖書、期刊、電子資料等及非書資料總經費 | 12,507,697 | ||||||||
說明: | |||||||||
1.參照我國圖書館統計標準CNS 13151之圖書館統計。 | |||||||||
2.館藏統計含已點收列入管理之圖書資料。 | |||||||||
3.主體之附件不另計(如書籍或期刊所附贈之光碟不另計入電子書或電子期刊等光碟資料數量)。 | |||||||||
4.電子期刊含期刊出版商提供access 數量, 以及電子資料庫提供幾種全文期刊bundle數量。 | |||||||||
5.電子資料庫含光碟出版品及透過網路(Internet或Intranet)連線取得授權使用之資料庫。 | |||||||||
6.書目索摘資料庫:指索引、摘要性質之資料。 | |||||||||
7.全文資料庫:含具有超連結全文功能之資料庫,例如SDOL。 | |||||||||
8.數據(Numeric)性資料庫:如Aremos。 | |||||||||
9.其他資料庫:未列入上計各項資料庫者。 | |||||||||
10.縮影資料係指資料之照像縮製品,亦可能為原始出版品,但必須放大後才可使用。 | |||||||||
11.視聽資料包括錄音帶、唱片、雷射唱片、幻燈片、投影片、電影片、錄影帶、影碟、多媒體光碟......等。 | |||||||||
12.地圖資料包括平面圖、球儀、地圖模型、航照圖等。 | |||||||||
13.其他:手稿、樂譜、藝術作品、剪輯資料等。 | |||||||||
14.減損情況包括破損、遺失、淘汰等。 | |||||||||
15.訂購圖書經費:含紙本圖書等經費。 | |||||||||
16.訂購期刊經費:含紙本期刊等經費。 | |||||||||
17.訂購電子資料庫經費:含書目索摘、全文、數據、其他等四類之資料庫及電子書、電子期刊經費。 | |||||||||
18.訂購非書資料經費:含縮影資料、視聽資料、地圖資料、其他資料等非書資料經費。 |