統計日期:97年07月31日 | ||
圖 書 | 數 量 | 合 計 |
總計:246,792冊 | ||
中日文圖書 | 184,553 冊 | 208,677 冊 |
西文圖書 | 24,124 冊 | |
中文電子書 | 2,303 冊 | 38,115冊 |
西文電子書 | 35,812冊 | |
期 刊 | 數 量 | 合 計 |
總計:43,511種 | ||
中日文期刊 | 751 種 | 1,076 種 |
西文期刊 | 325 種 | |
中文電子期刊 | 1,651 種 | 42,435種 |
西文電子期刊 | 40,784種 | |
總計:17,578冊 | ||
中日文過刊合訂本 | 13,832 冊 | 17,578 冊 |
西文過刊合訂本 | 3,746 冊 | |
電子資料庫 | 數 量 | 合 計 |
總計:178種 | ||
中文資料庫 (網路版) |
96 種 (含20種TEJ資料庫) |
168種 |
西文資料庫 (網路版) |
72 種 | |
中文資料庫 (光碟版) |
8種(134件) | 10種(142件) |
西文資料庫 (光碟版) |
2種(8件) | |
視聽視料 | 數 量 | 合 計 |
總計:10,932件 | ||
中文視聽資料 (含播放式CD) |
6,039件 | 9,564 件 |
西文視聽資料 (含播放式CD) |
3,525 件 | |
中文光碟資料 (互動式) |
1,018件 | 1,347 件 |
西文光碟資料 (互動式) |
329 件 | |
幻燈片 | 21 套 | 21 套 |
報 紙 | 數 量 | 合 計 |
報 紙 | 12種 | 14份 |