統計日期:96年09月30日 | ||
圖 書 | 數 量 | 合 計 |
總計:237,391冊 | ||
中日文圖書 | 176,371冊 | 199,653冊 |
西文圖書 | 23,282冊 | |
中文電子書 | 2,810冊 | 37,738冊 |
西文電子書 | 34,928冊 | |
期 刊 | 數 量 | 合 計 |
總計:39,435種 | ||
中日文期刊 | 735種 | 1,059種 |
西文期刊 | 324種 | |
中文電子期刊 | 1,416種 | 38,376種 |
西文電子期刊 | 36,960種 | |
總計:15,955冊 | ||
中日文過刊合訂本 | 12,600冊 | 15,955冊 |
西文過刊合訂本 | 3,355冊 | |
電子資料庫 | 數 量 | 合 計 |
總計:163種 | ||
中文資料庫 (網路版) |
94種 | 155種 |
西文資料庫 (網路版) |
61種 | |
中文資料庫 (光碟版) |
6種(104件) | 8種(112件) |
西文資料庫 (光碟版) |
2種(8件) | |
視聽視料 | 數 量 | 合 計 |
總計:10,607件 | ||
中文視聽資料 (含播放式CD) |
5,847件 | 9,281件 |
西文視聽資料 (含播放式CD) |
3,434件 | |
中文光碟資料 (互動式) |
992件 | 1,303件 |
西文光碟資料 (互動式) |
311件 | |
幻燈片 | 23套 | 23套 |
報 紙 | 數 量 | 合 計 |
報 紙 | 11種 | 13份 |