94學年度 德明技術學院圖書館藏累計表 | ||||||||
館藏總數量 | 年度增購 | 年度受贈 | 年度減損 | |||||
書 刊 資 料 庫 |
圖書 | 紙本圖書 | 中文 | 種 | 59,493 | 1,386 | 399 | 114 |
冊 | 167,089 | 2,800 | 572 | 122 | ||||
外文 | 種 | 10,978 | 627 | 218 | 0 | |||
冊 | 22,147 | 971 | 621 | 0 | ||||
電子書 | 中文 | 冊 | 10,840 | 10,090 | 0 | 0 | ||
外文 | 冊 | 26,866 | 1,645 | 0 | 0 | |||
紙本期刊 | 中文 | 種 | 718 | 4 | 4 | 6 | ||
裝訂冊數 | 11,066 | 1,973 | 177 | 0 | ||||
外文 | 種 | 274 | 0 | 8 | 1 | |||
裝訂冊數 | 2,729 | 537 | 2 | 0 | ||||
電子期刊 | 光碟版 | 中文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
外文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
網路版 | 中文 | 種 | 5,554 | 101 | 0 | 0 | ||
外文 | 種 | 18,966 | 3,679 | 0 | 0 | |||
電子資料庫種類數 | 書目 摘要 |
中文 | 46 | 0 | 1 | 0 | ||
外文 | 11 | 1 | 1 | 0 | ||||
全文 | 中文 | 27 | 1 | 1 | 0 | |||
外文 | 24 | 1 | 1 | 1 | ||||
數據 | 中文 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
外文 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
其他 | 中文 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
外文 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
非 書 資 料 |
縮影資料(單片) | 張 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
縮影資料(捲片) | 捲 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
視聽資料 | 件 | 9,287 | 380 | 77 | 0 | |||
種 | 2,901 | 156 | 105 | 0 | ||||
地圖資料 | 件 | 37 | 0 | 0 | 0 | |||
種 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
訂購圖書經費 | 1,680,192 | |||||||
訂購期刊經費 | 3,669,599 | |||||||
訂購電子資料庫經費 | 4,270,155 | |||||||
訂購非書資料經費 | 343,806 | |||||||
訂購圖書、期刊、電子資料等及非書資料總經費 | 9,963,752 | |||||||
說明: | ||||||||
1.參照我國圖書館統計標準CNS 13151之圖書館統計 | ||||||||
2.館藏統計含已點收列入管理之圖書資料。 | ||||||||
3.主體之附件不另計(如書籍或期刊所附贈之光碟不另計入電子書或電子期刊等光碟資料數量)。 | ||||||||
4.電子期刊含期刊出版商提供access 數量, 以及電子資料庫提供幾種全文期刊bundle數量。(i.e. SDOL電子期刊網路版數量476種, 在電子資料庫下「全文」外文數量下算為1種)。 | ||||||||
5.電子資料庫含光碟出版品及透過網路(Internet或Intranet)連線取得授權使用之資料庫。 | ||||||||
6.書目索摘資料庫:指索引、摘要性質之資料。 | ||||||||
7.全文資料庫:含具有超連結全文功能之資料庫,例如SDOL。 | ||||||||
8.數據(Numeric)性資料庫:如Aremos。 | ||||||||
9.其他資料庫:未列入上計各項資料庫者。 | ||||||||
10.縮影資料係指資料之照像縮製品,亦可能為原始出版品,但必須放大後才可使用。 | ||||||||
11.視聽資料包括錄音帶、唱片、雷射唱片、幻燈片、投影片、電影片、錄影帶、影碟、多媒體光碟......等。 | ||||||||
12.地圖資料包括平面圖、球儀、地圖模型、航照圖等。 | ||||||||
13.其他:手稿、樂譜、藝術作品、剪輯資料等。 | ||||||||
14.減損情況包括破損、遺失、淘汰等。 | ||||||||
15.訂購圖書經費:含紙本圖書及電子書等經費。 | ||||||||
16.訂購期刊經費:含紙本期刊及電子期刊等經費。 | ||||||||
17.訂購電子資料庫經費:含書目索摘、全文、數據、其他等四類之資料庫經費。 | ||||||||
18.訂購非書資料經費:含縮影資料、視聽資料、地圖資料、其他資料等非書資料經費。 |