統計日期:95年07月31日 | ||
圖 書 | 數 量 | 合 計 |
總計:226,942冊 | ||
中日文圖書 | 167,089冊 | 189,236冊 |
西文圖書 | 22,147冊 | |
中文電子書 | 10,840冊 | 37,706冊 |
西文電子書 | 26,866冊 | |
期 刊 | 數 量 | 合 計 |
總計:25,512種 | ||
中日文期刊 | 718種 | 992種 |
西文期刊 | 274種 | |
中文電子期刊 | 5,554種 | 24,520種 |
西文電子期刊 | 18,966種 | |
總計:13,795冊 | ||
中日文過刊合訂本 | 11,066冊 | 13,795冊 |
西文過刊合訂本 | 2,729冊 | |
電子資料庫 | 數 量 | 合 計 |
總計:140種 | ||
中文資料庫 (網路版) |
94種 | 133種 |
西文資料庫 (網路版) |
39種 | |
中文資料庫 (光碟版) |
5種(102件) | 7種(110件) |
西文資料庫 (光碟版) |
2種(8件) | |
視聽視料 | 數 量 | 合 計 |
總計:9,287件 | ||
中文視聽資料 (含播放式CD) |
5,398件 | 8,019件 |
西文視聽資料 (含播放式CD) |
2,621件 | |
中文光碟資料 (互動式) |
988件 | 1,245件 |
西文光碟資料 (互動式) |
257件 | |
幻燈片 | 23套 | 23套 |
報 紙 | 數 量 | 合 計 |
報 紙 | 15種 | 17份 |