統計日期:94年07月31日 | ||
圖 書 | 數 量 | 合 計 |
總計:215,293冊 | ||
中日文圖書 | 163,357冊 | 184,272冊 |
西文圖書 | 20,915冊 | |
中文電子書 | 10,800冊 | 31,021冊 |
西文電子書 | 20,221冊 | |
期 刊 | 數 量 | 合 計 |
總計:21,737種 | ||
中日文期刊 | 725種 | 997種 |
西文期刊 | 272種 | |
中文電子期刊 | 5,453種 | 20,740種 |
西文電子期刊 | 15,287種 | |
總計:11,106冊 | ||
中日文過刊合訂本 | 8,916冊 | 11,106冊 |
西文過刊合訂本 | 2,190冊 | |
電子資料庫 | 數 量 | 合 計 |
總計:125種 | ||
中文資料庫 (網路版) |
85種 | 118種 |
西文資料庫 (網路版) |
33種 | |
中文資料庫 (光碟版) |
5種(102件) | 7種(110件) |
西文資料庫 (光碟版) |
2種(8件) | |
視聽視料 | 數 量 | 合 計 |
總計:8,830件 | ||
中文視聽資料 (含播放式CD) |
5,267件 | 7,645件 |
西文視聽資料 (含播放式CD) |
2,378件 | |
中文光碟資料 (互動式) |
988件 | 1,162件 |
西文光碟資料 (互動式) |
174件 | |
幻燈片 | 23套 | 23套 |
報 紙 | 數 量 | 合 計 |
報 紙 | 15種 | 17份 |