109學年度德明財經科技大學訂購書刊資料統計表 | |||||||||
館藏總數量 | 年度增加 | 年度受贈 | 年度減損 | 年度減損補充說明 | |||||
書 刊 資 料 庫 |
圖書 | 紙本圖書 | 中文 | 種 | 98,436 | 1,167 | 176 | 0 | |
冊 | 245,777 | 2,406 | 486 | 0 | |||||
外文 | 種 | 16,287 | 141 | 3 | 0 | ||||
冊 | 31,459 | 146 | 9 | 0 | |||||
電子書 | 中文 | 冊 | 22,270 | 433 | 0 | 0 | |||
外文 | 冊 | 163,865 | 11,631 | 0 | 0 | ||||
紙本期刊 | 中文 | 種 | 848 | 0 | 0 | 0 | |||
裝訂冊數 | 34,289 | 94 | 0 | 0 | |||||
外文 | 種 | 342 | 0 | 0 | 0 | ||||
裝訂冊數 | 6,460 | 0 | 0 | 0 | |||||
報紙 | 中文 | 種 | 8 | 0 | 0 | 1 | 蘋果日報停刊 | ||
英文 | 種 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
電子期刊 | 光碟版 | 中文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
外文 | 種 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
網路版 | 中文 | 種 | 11,105 | 34 | 0 | 0 | |||
外文 | 種 | 45,077 | 0 | 0 | 6 | ||||
電子資料庫種類數 | 書目 摘要 |
中文 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
外文 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||||
全文 | 中文 | 49 | 1 | 0 | 0 | ||||
外文 | 72 | 0 | 0 | 0 | |||||
數據 | 中文 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||
外文 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他 | 中文 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||||
外文 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
非 書 資 料 |
視聽資料 | 件 | 16,021 | 34 | 129 | 0 | |||
種 | 5,558 | 30 | 65 | 0 | |||||
地圖資料 | 件 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
種 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
訂購圖書經費 | 850,407 | ||||||||
訂購期刊經費 | 90,347 | ||||||||
訂購報紙經費 | 25,713 | ||||||||
訂購電子資料庫經費 | 4,856,073 | ||||||||
訂購非書資料經費 | 113,655 | ||||||||
總經費支出 | 5,936,195 | ||||||||
說明: | |||||||||
1.參照我國圖書館統計標準CNS 13151之圖書館統計 | |||||||||
2.本統計含當學年度全校書刊資料使用數量及支出費用。 | |||||||||
3.主體之附件不另計(如書籍或期刊所附贈之光碟不另計入電子書或電子期刊等光碟資料數量)。 | |||||||||
4.電子期刊含期刊出版商提供access 數量, 以及電子資料庫提供幾種全文期刊bundle數量。 | |||||||||
5.電子資料庫含光碟出版品及透過網路(Internet或Intranet)連線取得授權使用之資料庫。 | |||||||||
6.書目索摘資料庫:指索引、摘要性質之資料。 | |||||||||
7.全文資料庫:含具有超連結全文功能之資料庫,例如SDOL。 | |||||||||
8.數據(Numeric)性資料庫:如TEJ。 | |||||||||
9.其他資料庫:未列入上計資料庫者。 | |||||||||
10.縮影資料係指資料之照像縮製品,亦可能為原始出版品,但必須放大後才可使用。 | |||||||||
11.視聽資料包括錄音帶、唱片、雷射唱片、幻燈片、投影片、電影片、錄影帶、影碟、多媒體光碟等。 | |||||||||
12.地圖資料包括平面圖、球儀、地圖模型、航照圖等。 | |||||||||
13.其他:購置書刊未列入各項統計者。 | |||||||||
14.減損情況包括破損、盤點遺失,但不含不保存之過期報刊等。 | |||||||||
15.訂購圖書經費:紙本圖書經費合計。 | |||||||||
16.訂購期刊經費:紙本期刊等經費合計。 | |||||||||
17.訂購電子資料庫經費:含書目索摘、全文、數據、其他等四類之資料庫經費合計。 | |||||||||
18.訂購非書資料經費:含縮影資料、視聽資料、地圖資料、其他資料等非書資料經費合計。 |