109學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:110年7月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 5.05% |
財稅系 7.32% |
風富系 3.99% |
財金系(碩士班) 10.96% |
企管系 10.53% |
國貿系 7.98% |
流通系 7.44% |
行銷系(碩專班) 13.84% |
應外系 8.26% |
資管系 6.44% |
資科系 4.70% |
媒計系 7.08% |
體育室 0.75% |
通識中心 5.65% |
|||||||||||||||||||||
配額(元) | 32,300 | 46,846 | 25,549 | 70,164 | 67,361 | 51,104 | 47,596 | 88,588 | 52,861 | 41,241 | 30,074 | 45,315 | 4,827 | 36,174 | 640,000 | 160,000 | 800,000 | ||||||||||||||||||
執行率(%) | 66% | 78% | 87% | 89% | 55% | 111% | 80% | 68% | 76% | 109% | 94% | 107% | 87% | 94% | 84% | 183% | 104% | ||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
109(1) | 中 | 1 | 315 | 1 | 315 | 1 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(2) | 中 | 4 | 1,118 | 4 | 1,300 | 8 | 2,418 | 332 | 90,837 | 340 | 93,255 | ||||||||||||||||||||||||
109(3) | 中 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
109(4) | 中 | 1 | 315 | 1 | 315 | 1 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(5) | 西 | 1 | 525 | 1 | 525 | 1 | 525 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(6) | 中 | 3 | 737 | 3 | 737 | 3 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(7) | 中 | 190 | 30,924 | 190 | 30,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109(8) | 中 | 2 | 768 | 2 | 768 | 2 | 768 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(9) | 中 | 3 | 1,088 | 3 | 1,088 | 3 | 1,088 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(10) | 中 | 116 | 33,748 | 116 | 33,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109(11) | 中 | 1 | 702 | 1 | 702 | 1 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(12) | 西 | 3 | 399 | 3 | 399 | 3 | 399 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(13) | 中 | 2 | 640 | 2 | 640 | 2 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(14) | 中 | 1 | 409 | 1 | 409 | 1 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(15) | 中 | 1 | 570 | 1 | 570 | 1 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(16) | 西 | 2 | 442 | 2 | 442 | 2 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(17) | 中 | 4 | 1,895 | 4 | 1,895 | 4 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(18) | 中 | 6 | 4,026 | 2 | 960 | 2 | 768 | 10 | 3,988 | 14 | 6,762 | 6 | 3,000 | 12 | 6,234 | 28 | 12,568 | 18 | 6,362 | 14 | 5,852 | 4 | 1,904 | 10 | 3,214 | 2 | 340 | 66 | 20,822 | 194 | 76,800 | 194 | 76,800 | ||
109(20) | 中 | 1 | 235 | 1 | 235 | 1 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(21) | 西 | 3 | 5,842 | 3 | 5,842 | 3 | 5,842 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(22) | 西 | 1 | 2,358 | 1 | 2,358 | 1 | 2,358 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(23) | 中 | 375 | 99,929 | 375 | 99,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109(24) | 中 | 2 | 616 | 2 | 616 | 2 | 616 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(25) | 中 | 3 | 1,179 | 3 | 1,179 | 3 | 1,179 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(26) | 中 | 1 | 537 | 1 | 537 | 1 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(27) | 中 | 3 | 907 | 3 | 907 | 3 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(28) | 西 | 1 | 3,018 | 1 | 3,018 | 1 | 3,018 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(29) | 中 | 10 | 2,726 | 10 | 2,726 | 10 | 2,726 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(30) | 中 | 1 | 792 | 1 | 792 | 1 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(31) | 西 | 30 | 28,998 | 30 | 28,998 | 30 | 28,998 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(32) | 西 | 1 | 456 | 31 | 23,751 | 2 | 4,709 | 34 | 28,916 | 34 | 28,916 | ||||||||||||||||||||||||
109(33) | 中 | 88 | 28,004 | 88 | 28,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109(34) | 中 | 30 | 11,814 | 2 | 1,196 | 54 | 22,318 | 8 | 3,432 | 2 | 1,320 | 4 | 2,618 | 48 | 23,512 | 2 | 946 | 32 | 10,328 | 182 | 77,484 | 182 | 77,484 | ||||||||||||
109(35) | 中 | 1 | 304 | 1 | 304 | 1 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(36) | 中 | 4 | 1,278 | 4 | 1,278 | 4 | 1,278 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(37) | 中 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(38) | 中 | 8 | 2,028 | 28 | 10,316 | 50 | 20,004 | 40 | 9,932 | 50 | 15,124 | 2 | 584 | 178 | 57,988 | 178 | 57,988 | ||||||||||||||||||
109(39) | 西 | 2 | 1,482 | 1 | 1,178 | 9 | 4,924 | 3 | 4,556 | 1 | 1,197 | 16 | 13,337 | 1 | 533 | 17 | 13,870 | ||||||||||||||||||
109(40) | 西 | 3 | 1,500 | 3 | 1,500 | 3 | 1,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(41) | 中 | 1 | 411 | 1 | 411 | 1 | 411 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(42) | 中 | 2 | 571 | 2 | 571 | 2 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(43) | 中 | 5 | 1,698 | 5 | 1,698 | 5 | 1,698 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(44) | 中 | 2 | 576 | 2 | 576 | 2 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(45) | 中 | 4 | 1,328 | 4 | 1,328 | 4 | 1,328 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(46) | 西 | 4 | 4,779 | 4 | 4,779 | 4 | 4,779 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(47) | 中 | 26 | 11,090 | 34 | 8,874 | 76 | 17,418 | 42 | 11,910 | 16 | 4,262 | 60 | 24,258 | 254 | 77,812 | 254 | 77,812 | ||||||||||||||||||
109(48) | 中 | 1 | 363 | 1 | 363 | 1 | 363 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(49) | 中 | 26 | 9,886 | 2 | 1,020 | 6 | 2,446 | 10 | 5,026 | 23 | 10,333 | 2 | 720 | 20 | 6,556 | 24 | 8,350 | 6 | 2,068 | 10 | 3,868 | 4 | 1,014 | 133 | 51,287 | 133 | 51,287 | ||||||||
109(50) | 中 | 4 | 1,081 | 4 | 1,081 | 4 | 1,081 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(52) | 西 | 1 | 2,816 | 44 | 17,868 | 45 | 20,684 | 45 | 20,684 | ||||||||||||||||||||||||||
109(53) | 中 | 14 | 3,872 | 12 | 4,580 | 28 | 8,484 | 54 | 16,936 | 10 | 4,170 | 64 | 21,106 | ||||||||||||||||||||||
109(54) | 中 | 3 | 1,095 | 3 | 1,095 | 3 | 1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(56) | 中 | 14 | 6,220 | 28 | 7,012 | 18 | 5,412 | 34 | 9,838 | 10 | 2,988 | 104 | 31,470 | 104 | 31,470 | ||||||||||||||||||||
109(57) | 中 | 7 | 1,618 | 7 | 1,618 | 7 | 1,618 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(58) | 中 | 40 | 4,960 | 40 | 4,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
109(59) | 中 | 11 | 3,260 | 11 | 3,260 | 11 | 3,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(60) | 西 | 1 | 1,404 | 1 | 1,404 | 1 | 1,404 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(61) | 中 | 2 | 679 | 2 | 679 | 2 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||
109(62) | 西 | 1 | 1,560 | 1 | 1,560 | 1 | 1,560 | ||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 56 | 21,294 | 92 | 36,318 | 59 | 22,320 | 149 | 62,729 | 102 | 37,201 | 136 | 56,639 | 126 | 38,055 | 182 | 60,408 | 106 | 39,972 | 74 | 45,125 | 67 | 28,305 | 78 | 48,549 | 12 | 4,208 | 101 | 33,827 | 1,340 | 534,950 | 1,212 | 293,105 | 2,552 | 828,055 | |
餘額 | 11,006 | 10,528 | 3,229 | 7,435 | 30,160 | -5,535 | 9,541 | 28,180 | 12,889 | -3,884 | 1,769 | -3,234 | 619 | 2,347 | 105,050 | -133,105 | -28,055 | ||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算610萬元,圖書費佔13.1%,經108學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||