108學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:109年7月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 5.71% |
財稅系 5.73% |
保金系 4.11% |
財金系(碩士班) 10.63% |
企管系 9.93% |
國貿系 8.71% |
流通系(碩士班) 8.37% |
行銷系(碩士班) 14.57% |
應外系 7.29% |
資管系(碩士班) 8.16% |
資科系 4.72% |
媒計系 7.14% |
體育室 0.77% |
通識中心 4.17% |
|||||||||||||||||||||
配額(元) | 45,647 | 45,844 | 32,872 | 85,061 | 79,460 | 69,653 | 66,953 | 116,540 | 58,318 | 65,257 | 37,753 | 57,086 | 6,194 | 33,362 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||
執行率(%) | 15% | 226% | 53% | 101% | 53% | 25% | 43% | 77% | 109% | 131% | 89% | 108% | 32% | 99% | 84% | 175% | 102% | ||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
108(1) | 中 | 6 | 1,144 | 6 | 1,443 | 12 | 3,171 | 42 | 10,789 | 8 | 2,079 | 2 | 519 | 2 | 416 | 78 | 19,561 | 304 | 76,687 | 382 | 96,248 | ||||||||||||||
108(2) | 中 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(3) | 中 | 221 | 40,158 | 221 | 40,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108(4) | 中 | 2 | 915 | 2 | 915 | 2 | 915 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(5) | 中 | 3 | 972 | 3 | 972 | 3 | 972 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(6) | 中 | 3 | 1,312 | 3 | 1,312 | 3 | 1,312 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(7) | 中 | 3 | 1,090 | 4 | 2,052 | 4 | 1,264 | 6 | 1,648 | 2 | 720 | 0 | 0 | 8 | 2,178 | 2 | 840 | 2 | 680 | 6 | 2,228 | 6 | 2,100 | 4 | 855 | 4 | 1,082 | 51 | 16,737 | 45 | 17,139 | 96 | 33,876 | ||
108(8) | 中 | 1 | 529 | 1 | 529 | 1 | 529 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(9) | 西 | 1 | 1,136 | 1 | 1,136 | 1 | 1,136 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(10) | 西 | 1 | 1,088 | 1 | 1,088 | 1 | 1,088 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(11) | 西 | 1 | 1,480 | 1 | 1,480 | 1 | 1,480 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(12) | 中 | 4 | 1,716 | 16 | 8,280 | 10 | 4,518 | 14 | 5,888 | 15 | 6,114 | 15 | 5,972 | 6 | 3,074 | 30 | 14,480 | 20 | 8,312 | 14 | 7,604 | 8 | 3,910 | 6 | 2,348 | 14 | 4,570 | 172 | 76,786 | 172 | 76,786 | ||||
108(13) | 中 | 5 | 1,582 | 5 | 1,582 | 5 | 1,582 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(14) | 中 | 3 | 1,080 | 3 | 1,080 | 3 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(15) | 中 | 2 | 520 | 2 | 520 | 2 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(16) | 西 | 2 | 1,797 | 2 | 1,797 | 2 | 1,797 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(17) | 中 | 305 | 79,360 | 305 | 79,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108(18) | 中 | 70 | 20,728 | 70 | 20,728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108(19) | 西 | 10 | 12,874 | 1 | 4,455 | 9 | 41,883 | 20 | 59,212 | 20 | 59,212 | ||||||||||||||||||||||||
108(20) | 中 | 10 | 2,670 | 10 | 2,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108(21) | 西 | 1 | 500 | 13 | 26,778 | 13 | 7,723 | 27 | 35,001 | 27 | 35,001 | ||||||||||||||||||||||||
108(22) | 中 | 180 | 53,378 | 180 | 53,378 | ||||||||||||||||||||||||||||||
108(23) | 中 | 2 | 958 | 2 | 958 | 2 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(24) | 中 | 8 | 2,499 | 8 | 2,499 | 8 | 2,499 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(25) | 中 | 24 | 7,878 | 24 | 7,878 | 24 | 7,878 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(26) | 中 | 14 | 5,890 | 50 | 13,006 | 64 | 18,896 | 52 | 16,574 | 116 | 35,470 | ||||||||||||||||||||||||
108(27) | 西 | 1 | 1,246 | 1 | 1,246 | 1 | 1,246 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(30) | 中 | 6 | 4,860 | 6 | 4,860 | 6 | 4,860 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(31) | 中 | 22 | 6,674 | 4 | 1,762 | 3 | 1,014 | 26 | 11,780 | 12 | 3,266 | 67 | 24,496 | 67 | 24,496 | ||||||||||||||||||||
108(32) | 西 | 8 | 13,551 | 2 | 1,547 | 11 | 18,428 | 3 | 1,890 | 2 | 3,426 | 1 | 350 | 1 | 5,583 | 28 | 44,775 | 28 | 44,775 | ||||||||||||||||
108(33) | 中 | 6 | 2,830 | 6 | 2,752 | 8 | 2,922 | 24 | 10,808 | 10 | 3,668 | 8 | 3,990 | 16 | 4,866 | 17 | 7,259 | 2 | 800 | 18 | 7,914 | 8 | 2,664 | 6 | 2,176 | 4 | 520 | 6 | 2,226 | 139 | 55,395 | 139 | 55,395 | ||
108(34) | 西 | 19 | 34,024 | 8 | 5,907 | 27 | 39,931 | 27 | 39,931 | ||||||||||||||||||||||||||
108(35) | 中 | 62 | 21,228 | 10 | 2,882 | 28 | 11,324 | 68 | 28,636 | 24 | 7,450 | 192 | 71,520 | 48 | 13,024 | 240 | 84,544 | ||||||||||||||||||
108(36) | 中 | 22 | 8,744 | 46 | 16,460 | 52 | 23,004 | 30 | 12,030 | 4 | 958 | 154 | 61,196 | 154 | 61,196 | ||||||||||||||||||||
108(38) | 中 | 1 | 499 | 1 | 499 | 1 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(39) | 中 | 2 | 991 | 2 | 991 | 2 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(40) | 中 | 1 | 224 | 1 | 224 | 1 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(41) | 西 | 11 | 19,948 | 3 | 2,807 | 14 | 22,755 | 14 | 22,755 | ||||||||||||||||||||||||||
108(43) | 中 | 3 | 901 | 3 | 901 | 3 | 901 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(44) | 中 | 83 | 27,012 | 41 | 15,476 | 8 | 3,324 | 60 | 25,634 | 192 | 71,446 | 60 | 15,984 | 252 | 87,430 | ||||||||||||||||||||
108(45) | 中 | 13 | 14,051 | 13 | 14,051 | 12 | 13,436 | 25 | 27,487 | ||||||||||||||||||||||||||
108(46) | 中 | 2 | 816 | 2 | 816 | 2 | 816 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(47) | 中 | 5 | 2,850 | 5 | 2,850 | 5 | 2,850 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(48) | 中 | 6 | 1,513 | 6 | 1,513 | 6 | 1,513 | ||||||||||||||||||||||||||||
108(49) | 中 | 3 | 951 | 3 | 951 | 3 | 951 | ||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 19 | 6,780 | 147 | 103,505 | 39 | 17,484 | 193 | 86,103 | 85 | 41,980 | 31 | 17,548 | 84 | 29,081 | 173 | 89,171 | 53 | 63,605 | 194 | 85,448 | 78 | 33,434 | 125 | 61,578 | 10 | 1,997 | 96 | 32,941 | 1,327 | 670,655 | 1,307 | 349,138 | 2,634 | 1,019,793 | |
餘額 | 38,867 | -57,661 | 15,388 | -1,042 | 37,480 | 52,105 | 37,872 | 27,369 | -5,287 | -20,191 | 4,319 | -4,492 | 4,197 | 421 | 129,345 | -149,138 | -19,793 | ||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算700萬元,圖書費佔14%,經107學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||