107學年度本校各教學單位運用圖書經費統計表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
更新日期:108年07月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院別 | 財金學院 | 管理學院 | 資訊學院 | 共同科院 | 各系所之預算分配佔圖書總預算 80% |
全校性之預算分配佔圖書總預算 20% |
總計 100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||
系所 | 會資系 5.69% |
財稅系 6.27% |
不動產投資與經營學位學程 2.55% |
保金系 4.42% |
財金系(碩士班) 9.21% |
企管系 9.32% |
國貿系 7.28% |
連鎖加盟經營管理學位學程 4.07% |
流通系(碩士班) 5.71% |
行銷系(碩士班) 13.74% |
應外系 6.67% |
資管系(碩士班) 7.19% |
資科系 4.84% |
媒計系 7.02% |
體育室 1.01% |
通識中心 5.01% |
|||||||||||||||||||||||
配額(元) | 43,029 | 47,605 | 21,594 | 34,502 | 74,244 | 72,328 | 64,071 | 32,064 | 50,182 | 111,185 | 54,128 | 61,617 | 38,107 | 53,952 | 8,217 | 33,175 | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||
執行率(%) | 69% | 128% | 83% | 115% | 149% | 102% | 91% | 96% | 148% | 98% | 111% | 96% | 84% | 125% | 117% | 55% | 106% | 174% | 120% | ||||||||||||||||||||
案號 | 語文 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 | 冊 | 元 |
107(1) | 中 | 3 | 663 | 21 | 4,345 | 28 | 7,215 | 12 | 3,503.5 | 2 | 494 | 2 | 546 | 3 | 760.5 | 2 | 779 | 73 | 18,306 | 311 | 79,323 | 384 | 97,628 | ||||||||||||||||
107(2) | 英 | 7 | 7,990 | 4 | 6,788 | 9 | 5,811 | 10 | 24,347 | 8 | 4,189 | 38 | 49,125 | 38 | 49,125 | ||||||||||||||||||||||||
107(3) | 中 | 1 | 360 | 1 | 360 | 1 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(4) | 中 | 1 | 299 | 1 | 299 | 1 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(5) | 中 | 3 | 884 | 3 | 884 | 3 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(6) | 中 | 4 | 1,121 | 4 | 1,121 | 4 | 1,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(7) | 中 | 131 | 33,561 | 131 | 33,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107(8) | 中 | 1 | 1,080 | 1 | 1,080 | 1 | 1,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(9) | 中 | 207 | 36,452 | 207 | 36,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107(10) | 中 | 1 | 474 | 1 | 474 | 1 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(11) | 中 | 35 | 38,059 | 35 | 38,059 | 208 | 55,723 | 243 | 93,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107(12) | 中 | 1 | 218 | 1 | 218 | 1 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(13) | 中 | 2 | 577 | 2 | 577 | 2 | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(14) | 中 | 3 | 1,053 | 3 | 1,053 | 3 | 1,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(15) | 中 | 2 | 916 | 2 | 916 | 2 | 916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(16) | 中 | 5 | 3,316 | 10 | 4,770 | 19 | 9,342 | 12 | 6,218 | 6 | 2,626 | 6 | 3,278 | 14 | 6,872 | 30 | 13,617 | 6 | 2,038 | 3 | 1,127 | 4 | 2,274 | 8 | 3,128 | 2 | 528 | 125 | 59,134 | 125 | 59,134 | ||||||||
107(18) | 中 | 5 | 2,668 | 2 | 836 | 14 | 3,798 | 4 | 2,006 | 1 | 266 | 1 | 688 | 2 | 1,308 | 4 | 1,624 | 5 | 893 | 2 | 768 | 2 | 688 | 2 | 608 | 44 | 16,151 | 34 | 10,272 | 78 | 26,423 | ||||||||
107(19) | 中 | 2 | 960 | 2 | 960 | 2 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(20) | 中 | 1 | 380 | 1 | 380 | 1 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(21) | 中 | 1 | 522 | 1 | 522 | 1 | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(22) | 中 | 2 | 632 | 2 | 632 | 2 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(23) | 中 | 12 | 3,190 | 13 | 6,700 | 14 | 18,676 | 20 | 6,578 | 10 | 2,278 | 4 | 1,198 | 10 | 3,308 | 83 | 41,928 | 168 | 46,296 | 251 | 88,224 | ||||||||||||||||||
107(24) | 英 | 2 | 2,621 | 1 | 538 | 3 | 1,541 | 2 | 4,168 | 13 | 7,473 | 21 | 16,341 | 1 | 1,366 | 22 | 17,707 | ||||||||||||||||||||||
107(26) | 英 | 21 | 21,707 | 21 | 21,707 | 21 | 21,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(27) | 中 | 85 | 27,461 | 85 | 27,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107(28) | 中 | 1 | 353 | 1 | 353 | 1 | 353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(29) | 英 | 20 | 45,909 | 20 | 45,909 | 20 | 45,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(30) | 中 | 4 | 1,276 | 4 | 1,386 | 30 | 10,004 | 42 | 11,924 | 41 | 12,355 | 42 | 16,450 | 30 | 13,250 | 193 | 66,645 | 32 | 8,892 | 225 | 75,537 | ||||||||||||||||||
107(31) | 中 | 137 | 44,238 | 95 | 27,126 | 232 | 71,364 | 232 | 71,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||
107(32) | 中 | 4 | 1,757 | 4 | 1,757 | 4 | 1,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(33) | 中 | 1 | 420 | 1 | 420 | 1 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(34) | 中 | 101 | 27,348 | 6 | 2,350 | 107 | 29,698 | 70 | 16,856 | 177 | 46,554 | ||||||||||||||||||||||||||||
107(35) | 中 | 120 | 47,706 | 6 | 2,204 | 4 | 1,778 | 130 | 51,688 | 8 | 1,894 | 138 | 53,582 | ||||||||||||||||||||||||||
107(36) | 中 | 3 | 1,250 | 3 | 1,250 | 3 | 1,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(37) | 中 | 1 | 425 | 1 | 425 | 1 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(38) | 中 | 2 | 679 | 2 | 679 | 2 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(39) | 英 | 25 | 34,129 | 25 | 34,129 | 25 | 34,129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(40) | 中 | 32 | 34,458 | 32 | 34,458 | 32 | 34,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(41) | 中 | 2 | 553 | 2 | 553 | 2 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(42) | 中 | 15 | 4,218 | 65 | 20,611 | 66 | 25,977 | 8 | 3,212 | 24 | 6,130 | 178 | 60,148 | 42 | 13,130 | 220 | 73,278 | ||||||||||||||||||||||
107(43) | 中 | 4 | 1,071 | 4 | 1,071 | 4 | 1,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(44) | 中 | 1 | 378 | 1 | 378 | 1 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(45) | 英 | 1 | 757 | 1 | 757 | 1 | 757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(46) | 中 | 3 | 565 | 3 | 565 | 3 | 565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(47) | 中 | 24 | 17,708 | 5 | 2,241 | 1 | 660 | 2 | 1,600 | 10 | 5,082 | 12 | 4,812 | 4 | 1,138 | 9 | 3,594 | 10 | 4,358 | 23 | 8,764 | 3 | 1,206 | 2 | 857 | 6 | 2,098 | 4 | 918 | 115 | 55,036 | 47 | 13,902 | 162 | 68,938 | ||||
107(48) | 英 | 5 | 3,344 | 3 | 1,928 | 1 | 480 | 13 | 29,124 | 1 | 1,271 | 23 | 36,147 | 23 | 36,147 | ||||||||||||||||||||||||
107(49) | 中 | 51 | 16,332 | 2 | 696 | 2 | 960 | 51 | 15,654 | 95 | 35,066 | 34 | 8,904 | 235 | 77,612 | 8 | 2,998 | 243 | 80,610 | ||||||||||||||||||||
107(50) | 中 | 1 | 261 | 1 | 261 | 1 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(51) | 英 | 4 | 1,980 | 4 | 1,980 | 4 | 1,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(52) | 中 | 3 | 976 | 3 | 976 | 3 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(53) | 中 | 1 | 356 | 1 | 356 | 1 | 356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(55) | 中 | 1 | 435 | 1 | 435 | 1 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(56) | 中 | 3 | 758 | 3 | 758 | 3 | 758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(57) | 中 | 3 | 837 | 3 | 837 | 3 | 837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(58) | 中 | 4 | 1,366 | 4 | 1,366 | 4 | 1,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(59) | 中 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(60) | 英 | 1 | 1,380 | 1 | 1,380 | 1 | 1,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(61) | 中 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
107(62) | 中 | 1 | 320 | 1 | 320 | 1 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
動支 | 53 | 29,497 | 147 | 60,701 | 54 | 17,828 | 107 | 39,625 | 254 | 110,329 | 250 | 73,523 | 43 | 58,405 | 87 | 30,909 | 135 | 74,120 | 156 | 109,008 | 98 | 59,865 | 152 | 59,376 | 85 | 32,147 | 83 | 67,348 | 36 | 9,592 | 62 | 18,366 | 1,802 | 850,638 | 1,352 | 348,126 | 3,154 | 1,198,763 | |
餘額 | 13,532 | -13,096 | 3,766 | -5,123 | -36,085 | -1,195 | 5,666 | 1,155 | -23,938 | 2,178 | -5,737 | 2,241 | 5,961 | -13,396 | -1,375 | 14,809 | -50,637 | -148,126 | -198,763 | ||||||||||||||||||||
1.上列黑字為驗收後數字,藍字為請購數量。
2.本學年書刊資料總預算700萬元,圖書費佔14%,經106學年度第一次圖書館委員會決議方式執行。 3.各學院分配比例若有疑問請洽本校圖書館#2632 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||