【學雜費使用情況】 | |||||
單位:元 | |||||
項目/學年度 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 |
經常門收入 A | 932,335,047 | 904,532,836 | 912,084,321 | 797,237,111 | 776,164,934 |
經常門支出 B | 824,937,887 | 792,865,262 | 815,673,283 | 748,819,181 | 788,894,763 |
經常門餘絀 C=A-B | 107,397,160 | 111,667,574 | 96,411,038 | 48,417,930 | -12,729,829 |
購置固定及無形資產支出 D | 49,686,054 | 37,878,335 | 6,672,228 | 78,382,603 | 72,769,392 |
本期餘絀 E=C-D |
57,711,106 | 73,789,239 | 89,738,810 | -29,964,673 | -85,499,221 |