【學生在學期間教育支出估算】 | ||||||
四技日間部 | 單位:元 | |||||
項目/學年度 | 和家人同住 | 學校宿舍 | 校外宿舍 | |||
學雜費(每一年) | 91,000 | 91,000 | 91,000 | |||
書籍費(每一年) | 3,000~5,000 | 3,000~5,000 | 3,000~5,000 | |||
住宿費(每一年) | - | 28,000 | 33,400 | |||
平安保險費(每一年) | 600 | 600 | 600 | |||
交通費(每一年) | 15,000 | - | 5,000 | |||
個人開銷(每一年) | 25,000 | 54,000 | 63,000 | |||
合 計 | 一年預算 | 136,600 | 178,600 | 198,000 | ||
四年預算 | 526,400 | 714,400 | 782,000 | |||
備註說明: | ||||||
大四全學年校外實習故雜費以八折計算,書籍費亦免除,交通費與住宿費因實習地點各不同,以上費用僅計算三年。 |