【學校及各學院每生平均教學成本】 | |||
單位:元 | |||
項目/學年度 | 110 | 111 | 112 |
行政管理支出 | 77,774,077 | 79,122,589 | 56,507,788 |
教學研究及訓輔支出 | 562,422,821 | 556,844,610 | 380,470,389 |
獎助學金支出 | 81,217,055 | 68,536,264 | 111,782,608 |
支出合計 | 721,413,953 | 704,503,463 | 548,760,785 |
日間部(含研究生)平均每生 | 102,861 | 114,016 | 102,918 |
進修部平均每生 | 51,430 | 57,008 | 51,459 |
進修學院平均每生 | 51,430 | - | - |
備註說明:依國教院基礎研究定義教學成本 | |||
直接教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出 |