【學生人數】 | |||||||||||||||||||||||||||
109-113學年度全校在學生人數 | |||||||||||||||||||||||||||
單位:人 | |||||||||||||||||||||||||||
學制 | 日間部 | 進修部 | 進修學院 | 全校 | |||||||||||||||||||||||
學年度 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 總計 | |||||||||||||||
人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | ||||||||||||||||||
109上 | 2831 | 3911 | 6742 | 350 | 292 | 642 | 13 | 22 | 35 | 3194 | 43.05% | 4225 | 56.95% | 7419 | |||||||||||||
109下 | 2729 | 3836 | 6565 | 319 | 277 | 596 | 14 | 21 | 35 | 3062 | 42.55% | 4134 | 57.45% | 7196 | |||||||||||||
110上 | 2863 | 3870 | 6733 | 285 | 274 | 559 | 0 | 1 | 1 | 3148 | 43.16% | 4145 | 56.84% | 7293 | |||||||||||||
110下 | 2704 | 3751 | 6455 | 257 | 255 | 512 | 轉型 / 0人 | 2961 | 42.50% | 4006 | 57.50% | 6967 | |||||||||||||||
111上 | 2538 | 3395 | 5933 | 232 | 260 | 492 | 轉型 / 0人 | 2770 | 43.11% | 3655 | 56.89% | 6425 | |||||||||||||||
111下 | 2394 | 3260 | 5654 | 223 | 247 | 470 | 轉型 / 0人 | 2617 | 42.73% | 3507 | 57.27% | 6124 | |||||||||||||||
112上 | 2245 | 2876 | 5121 | 202 | 220 | 422 | 轉型 / 0人 | 2447 | 44.15% | 3096 | 55.85% | 5543 | |||||||||||||||
112下 | 2093 | 2730 | 4823 | 199 | 216 | 415 | 轉型 / 0人 | 2292 | 43.76% | 2946 | 56.24% | 5238 | |||||||||||||||
113上 | 2044 | 2658 | 4702 | 194 | 190 | 384 | 轉型 / 0人 | 2238 | 44.00% | 2848 | 56.00% | 5086 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
學制 | 109學年度 上學期 |
109學年度 下學期 |
110學年度 上學期 |
110學年度 下學期 |
111學年度 上學期 |
111學年度 下學期 |
112學年度 上學期 |
112學年度 下學期 |
113學年度 上學期 |
||||||||||||||||||
日間部 | 6742 | 6565 | 6733 | 6455 | 5933 | 5654 | 5121 | 4823 | 4702 | ||||||||||||||||||
進修部 | 642 | 596 | 559 | 512 | 492 | 470 | 422 | 415 | 384 | ||||||||||||||||||
進修學院 | 35 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||||||